Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| kWh | 3.061,40 |
| PvGis | 2.665,00 |
| kWh/kWp | 1.275,58 |
| -C.E.- | 1.500,09€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 51.384,91 |
| -C.E.- | 25.178,61€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Mese Impianto
| kWh | 16,77 |
| PvGis | 124,00 |
| PvGis(%) | 13,52% |
| -C.E.- | 8,22€ |
domenica 08 novembre 2026 07:47:09 => Mpp-Such Imax
domenica 08 novembre 2026 07:46:09 => Stoer. Imax
domenica 08 novembre 2026 07:07:09 => Warten EeRestore
sabato 07 novembre 2026 07:16:08 => Warten EeRestore
sabato 07 novembre 2026 07:15:09 => Stoer. EeRestore
venerdì 06 novembre 2026 07:52:08 => Mpp-Such Imax
venerdì 06 novembre 2026 07:51:08 => Stoer. Imax
venerdì 06 novembre 2026 07:50:09 => Warten Imax
venerdì 06 novembre 2026 07:49:09 => Netzueb. Imax
venerdì 06 novembre 2026 07:48:09 => Stoer. Imax
venerdì 06 novembre 2026 07:47:09 => Stop Imax
venerdì 06 novembre 2026 07:05:09 => Warten EeRestore
giovedì 05 novembre 2026 07:09:09 => Offset EeRestore
mercoledì 04 novembre 2026 07:45:09 => Offset Imax
mercoledì 04 novembre 2026 07:44:08 => Netzueb. Imax
mercoledì 04 novembre 2026 07:43:07 => Stoer. Imax
mercoledì 04 novembre 2026 07:17:09 => Netzueb. EeRestore
martedì 03 novembre 2026 11:52:08 => Mpp-Such Imax
martedì 03 novembre 2026 11:51:08 => Stoer. Imax
martedì 03 novembre 2026 07:05:08 => Offset EeRestore
martedì 03 novembre 2026 07:04:09 => Stoer. EeRestore
lunedì 02 novembre 2026 12:23:08 => Mpp-Such Imax
lunedì 02 novembre 2026 12:22:09 => Stoer. Imax
lunedì 02 novembre 2026 07:27:08 => Warten EeRestore
lunedì 02 novembre 2026 07:26:09 => Stoer. EeRestore
domenica 01 novembre 2026 07:24:09 => Offset EeRestore