Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| kWh | 2.575,00 |
| PvGis | 2.336,00 |
| kWh/kWp | 1.072,92 |
| -C.E.- | 1.261,75€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 50.898,51 |
| -C.E.- | 24.940,27€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 13,496 |
| 2 | 13,876 |
| 3 | 13,422 |
| 4 | 10,763 |
| 5 | 13,754 |
| 6 | 13,507 |
| 7 | 13,855 |
| 8 | 12,547 |
| 9 | 14,182 |
| 10 | 13,711 |
| 11 | 11,256 |
| 12 | 13,662 |
| 13 | 14,017 |
| 14 | 14,176 |
| 15 | 13,985 |
| 16 | 11,457 |
| 17 | 7,417 |
| 18 | 13,311 |
| 19 | 13,726 |
| 20 | 9,402 |
| 21 | 5,474 |
| 22 | 14,896 |
| 23 | 12,745 |
| 24 | 14,043 |
| 25 | 12,168 |
| 26 | 13,343 |
| 27 | 11,632 |
| 28 | 11,191 |
| 29 | 14,503 |
| 30 | 14,218 |
| 31 | 13,775 |
E-Mese Impianto
| kWh | 393,51 |
| PvGis | 334,00 |
| PvGis(%) | 117,82% |
| -C.E.- | 192,82€ |
sabato 29 agosto 2026 06:42:09 => Netzueb. EeRestore
sabato 29 agosto 2026 06:41:21 => Stoer. EeRestore
venerdì 28 agosto 2026 06:36:09 => Netzueb. EeRestore
venerdì 28 agosto 2026 06:35:26 => Stoer. EeRestore
giovedì 27 agosto 2026 06:34:08 => Netzueb. EeRestore
giovedì 27 agosto 2026 06:33:29 => Stoer. EeRestore
mercoledì 26 agosto 2026 06:31:08 => Stop EeRestore
martedì 25 agosto 2026 06:42:08 => Warten EeRestore
martedì 25 agosto 2026 06:41:34 => Stoer. EeRestore
lunedì 24 agosto 2026 06:29:08 => Netzueb. EeRestore
lunedì 24 agosto 2026 06:28:28 => Stoer. EeRestore
domenica 23 agosto 2026 06:29:09 => Stop EeRestore
domenica 23 agosto 2026 06:28:12 => Stoer. EeRestore
sabato 22 agosto 2026 06:27:09 => Warten EeRestore
sabato 22 agosto 2026 06:26:30 => Stoer. EeRestore
venerdì 21 agosto 2026 14:09:10 => Warten Uac-Bfr
venerdì 21 agosto 2026 06:35:09 => Stop EeRestore
venerdì 21 agosto 2026 06:34:19 => Stoer. EeRestore
lunedì 17 agosto 2026 06:28:19 => Stop EeRestore
venerdì 14 agosto 2026 06:18:09 => Stop EeRestore
venerdì 14 agosto 2026 06:17:25 => Stoer. EeRestore
martedì 11 agosto 2026 08:08:08 => Netzueb. Imax
martedì 11 agosto 2026 08:05:08 => Offset Imax
venerdì 07 agosto 2026 06:12:08 => Warten EeRestore
venerdì 07 agosto 2026 06:11:31 => Stoer. EeRestore
lunedì 03 agosto 2026 08:02:09 => Stoer. Imax