Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| kWh | 493,51 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 205,63 |
| -C.E.- | 241,82€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.817,02 |
| -C.E.- | 23.920,34€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 5,584 |
| 2 | 7,322 |
| 3 | 2,186 |
| 4 | 2,981 |
| 5 | 1,362 |
| 6 | 3,221 |
| 7 | 10,156 |
| 8 | 6,522 |
| 9 | 12,221 |
| 10 | 10,489 |
| 11 | 6,097 |
| 12 | 6,598 |
| 13 | 9,404 |
| 14 | 9,849 |
| 15 | 9,587 |
| 16 | 13,027 |
| 17 | 13,346 |
| 18 | 1,568 |
| 19 | 14,172 |
| 20 | 14,147 |
| 22 | 6,892 |
| 23 | 6,641 |
| 24 | 13,396 |
| 25 | 13,713 |
| 26 | 0,359 |
| 27 | 2,122 |
| 28 | 14,301 |
| 29 | 9,003 |
| 30 | 7,440 |
| 31 | 11,190 |
E-Mese Impianto
| kWh | 244,90 |
| PvGis | 222,00 |
| PvGis(%) | 110,31% |
| -C.E.- | 120,00€ |
giovedì 26 marzo 2026 09:13:07 => Warten Uac-Bfr
giovedì 26 marzo 2026 09:01:08 => Warten Uac-Bfr
martedì 17 marzo 2026 16:59:08 => Netzueb. Imax
mercoledì 11 marzo 2026 15:03:08 => Netzueb. Imax
mercoledì 11 marzo 2026 07:52:08 => Mpp-Such Imax
mercoledì 11 marzo 2026 07:51:08 => Stoer. Imax
martedì 10 marzo 2026 07:35:08 => Mpp-Such Imax
martedì 10 marzo 2026 07:34:08 => Stoer. Imax
martedì 10 marzo 2026 07:33:08 => Warten Imax
martedì 10 marzo 2026 07:32:08 => Netzueb. Imax
martedì 10 marzo 2026 07:31:08 => Stoer. Imax