Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| kWh | 489,87 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 204,11 |
| -C.E.- | 240,04€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.813,38 |
| -C.E.- | 23.918,56€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 2,828 |
| 2 | 6,406 |
| 3 | 2,319 |
| 4 | 0,855 |
| 5 | 6,847 |
| 6 | 1,635 |
| 7 | 3,498 |
| 8 | 2,436 |
| 9 | 1,210 |
| 10 | 5,410 |
| 11 | 1,627 |
| 12 | 1,131 |
| 13 | 10,819 |
| 14 | 2,078 |
| 15 | 4,809 |
| 16 | 3,138 |
| 17 | 12,467 |
| 18 | 8,695 |
| 19 | 4,861 |
| 20 | 3,506 |
| 21 | 11,500 |
| 22 | 11,002 |
| 23 | 9,903 |
| 24 | 10,204 |
| 25 | 3,138 |
| 26 | 6,429 |
| 27 | 10,710 |
| 28 | 7,073 |
E-Mese Impianto
| kWh | 156,53 |
| PvGis | 140,00 |
| PvGis(%) | 111,81% |
| -C.E.- | 76,70€ |
martedì 17 febbraio 2026 07:51:08 => Mpp-Such Imax
martedì 17 febbraio 2026 07:50:07 => Stoer. Imax
martedì 17 febbraio 2026 07:49:09 => Warten Imax
venerdì 06 febbraio 2026 09:04:08 => Stop Imax
venerdì 06 febbraio 2026 09:03:08 => Netzueb. Imax
mercoledì 04 febbraio 2026 11:01:08 => Offset Uac-Bfr