Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| kWh | 69,84 |
| PvGis | 263,00 |
| kWh/kWp | 29,10 |
| -C.E.- | 34,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.393,35 |
| -C.E.- | 23.712,74€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 1,453 |
| 2 | 1,974 |
| 3 | 4,793 |
| 4 | 0,653 |
| 5 | 2,803 |
| 6 | 6,751 |
| 7 | 3,767 |
| 8 | 6,445 |
| 9 | 6,495 |
| 10 | 7,187 |
| 11 | 5,907 |
| 12 | 6,420 |
| 13 | 6,879 |
| 14 | 6,980 |
| 15 | 5,512 |
| 16 | 0,526 |
| 17 | 1,412 |
| 18 | 0,409 |
| 19 | 0,569 |
| 20 | 0,682 |
| 21 | 0,463 |
| 22 | 0,375 |
| 23 | 0,365 |
| 24 | 0,600 |
| 25 | 0,099 |
| 26 | 1,243 |
| 27 | 7,207 |
| 28 | 7,415 |
| 29 | 7,062 |
| 30 | 2,420 |
| 31 | 6,748 |
E-Mese Impianto
| kWh | 111,61 |
| PvGis | 96,30 |
| PvGis(%) | 115,90% |
| -C.E.- | 54,69€ |
martedì 30 dicembre 2025 14:09:07 => Warten Imax
martedì 30 dicembre 2025 14:08:08 => Mpp-Such Imax
martedì 30 dicembre 2025 14:07:09 => Stoer. Imax
mercoledì 24 dicembre 2025 13:24:09 => Warten Imax
lunedì 15 dicembre 2025 08:10:09 => Netzueb. Imax
lunedì 15 dicembre 2025 08:08:08 => Stoer. Imax