Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
kWh | 13,00 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 5,42 |
-C.E.- | 6,37€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.116,21 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.298,42 |
-C.E.- | 1.526,94€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 2.983,03 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.242,93 |
-C.E.- | 1.461,68€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.390,45 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.412,69 |
-C.E.- | 1.661,32€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.363,28 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.401,37 |
-C.E.- | 1.648,01€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 2.986,16 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.244,23 |
-C.E.- | 1.463,22€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.065,95 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.277,48 |
-C.E.- | 1.502,31€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.049,89 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.270,79 |
-C.E.- | 1.494,44€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.139,05 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.307,94 |
-C.E.- | 1.538,13€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.043,56 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.268,15 |
-C.E.- | 1.491,35€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 1.328,03 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 553,35 |
-C.E.- | 650,74€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.343,77 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.393,24 |
-C.E.- | 1.638,45€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 2.584,98 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.077,07 |
-C.E.- | 1.266,64€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 434,08 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 180,87 |
-C.E.- | 212,70€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 2.834,07 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.180,86 |
-C.E.- | 1.388,69€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.328,57 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.386,90 |
-C.E.- | 1.631,00€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 3.117,36 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.298,90 |
-C.E.- | 1.527,51€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
kWh | 583,37 |
PvGis | 760,00 |
kWh/kWp | 243,07 |
-C.E.- | 285,85€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.704,79 |
-C.E.- | 22.395,35€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- Matricola: Pergolato |
Giorno | kWh |
1 | 6,852 |
2 | 4,769 |
3 | 0,161 |
4 | 2,046 |
5 | 0,751 |
6 | 4,123 |
7 | 1,398 |
8 | 1,684 |
9 | 2,934 |
10 | 1,330 |
11 | 4,066 |
12 | 6,461 |
13 | 3,425 |
14 | 2,210 |
15 | 3,083 |
16 | 1,513 |
17 | 7,062 |
18 | 1,561 |
19 | 0,883 |
20 | 1,825 |
21 | 1,831 |
22 | 1,189 |
23 | 1,199 |
24 | 7,775 |
25 | 1,440 |
26 | 4,324 |
27 | 3,247 |
28 | 7,394 |
29 | 2,645 |
30 | 7,697 |
31 | 1,583 |
E-Mese Impianto
kWh | 98,46 |
PvGis | 123,00 |
PvGis(%) | 80,05% |
-C.E.- | 48,25€ |
giovedì 30 gennaio 2025 16:43:08 => Warten Imax
venerdì 10 gennaio 2025 12:08:08 => Mpp-Such Imax
venerdì 10 gennaio 2025 12:07:08 => Stoer. Imax
venerdì 10 gennaio 2025 12:06:08 => Warten Imax
martedì 07 gennaio 2025 14:28:08 => Mpp-Such Imax
martedì 07 gennaio 2025 14:27:08 => Stoer. Imax