Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
kWh | 13,00 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 5,42 |
-C.E.- | 6,37€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.116,21 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.298,42 |
-C.E.- | 1.526,94€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 2.983,03 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.242,93 |
-C.E.- | 1.461,68€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.390,45 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.412,69 |
-C.E.- | 1.661,32€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.363,28 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.401,37 |
-C.E.- | 1.648,01€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 2.986,16 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.244,23 |
-C.E.- | 1.463,22€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.065,95 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.277,48 |
-C.E.- | 1.502,31€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.049,89 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.270,79 |
-C.E.- | 1.494,44€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.139,05 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.307,94 |
-C.E.- | 1.538,13€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.043,56 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.268,15 |
-C.E.- | 1.491,35€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 1.328,03 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 553,35 |
-C.E.- | 650,74€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.343,77 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.393,24 |
-C.E.- | 1.638,45€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 2.584,98 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.077,07 |
-C.E.- | 1.266,64€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 434,08 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 180,87 |
-C.E.- | 212,70€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 2.834,07 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.180,86 |
-C.E.- | 1.388,69€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.328,57 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.386,90 |
-C.E.- | 1.631,00€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 3.117,36 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.298,90 |
-C.E.- | 1.527,51€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
kWh | 689,62 |
PvGis | 760,00 |
kWh/kWp | 287,34 |
-C.E.- | 337,91€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 45.811,03 |
-C.E.- | 22.447,40€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
E-Giorno Impianto
kWh | 6,55 |
PvGis | 3,11 |
PvGis(%) | 210,68% |
-C.E.- | 3,21€ |
lunedì 16 dicembre 2024 08:47:08 => Netzueb. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:46:08 => Mpp-Such Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:45:08 => Stoer. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:44:08 => Warten Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:43:07 => Netzueb. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:42:08 => Stoer. Imax