Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.152,01 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.313,34 |
| -C.E.- | 1.544,48€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 5,779 |
| 2 | 6,303 |
| 3 | 2,117 |
| 4 | 0,580 |
| 5 | 5,225 |
| 12 | 2,999 |
| 13 | 0,912 |
| 14 | 2,995 |
| 15 | 4,508 |
| 16 | 6,552 |
| 17 | 7,057 |
| 18 | 5,189 |
| 19 | 3,004 |
| 20 | 0,156 |
| 21 | 6,762 |
| 22 | 4,101 |
| 23 | 2,271 |
| 24 | 6,851 |
| 25 | 4,706 |
| 26 | 6,911 |
| 27 | 7,207 |
| 28 | 6,927 |
| 29 | 7,200 |
| 30 | 7,099 |
| 31 | 7,090 |
E-Mese Impianto
| kWh | 120,50 |
| PvGis | 96,30 |
| PvGis(%) | 125,13% |
| -C.E.- | 59,05€ |
lunedì 23 dicembre 2024 09:48:08 => Netzueb. Imax
lunedì 23 dicembre 2024 09:47:08 => Stoer. Imax
domenica 22 dicembre 2024 09:29:07 => Netzueb. Imax
domenica 22 dicembre 2024 09:28:07 => Stoer. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:47:08 => Netzueb. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:46:08 => Mpp-Such Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:45:08 => Stoer. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:44:08 => Warten Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:43:07 => Netzueb. Imax
lunedì 16 dicembre 2024 08:42:08 => Stoer. Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:30:09 => Warten Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:28:08 => Offset Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:26:08 => Stoer. Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:25:08 => Mpp-Such Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:24:07 => Stoer. Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:22:08 => Netzueb. Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:21:08 => Stoer. Imax
giovedì 12 dicembre 2024 09:20:08 => Netzueb. Imax