Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| kWh | 3.152,01 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.313,34 |
| -C.E.- | 1.544,48€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.273,42 |
| -C.E.- | 23.653,98€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 9,617 |
| 2 | 9,772 |
| 3 | 3,457 |
| 4 | 9,390 |
| 5 | 1,807 |
| 6 | 9,015 |
| 7 | 8,496 |
| 8 | 1,824 |
| 9 | 1,735 |
| 10 | 8,069 |
| 11 | 8,744 |
| 12 | 2,123 |
| 13 | 7,729 |
| 14 | 3,926 |
| 15 | 8,408 |
| 16 | 8,144 |
| 17 | 1,416 |
| 18 | 3,689 |
| 19 | 1,520 |
| 20 | 0,810 |
| 21 | 5,579 |
| 22 | 6,474 |
| 23 | 8,675 |
| 24 | 5,433 |
| 25 | 3,942 |
| 26 | 3,083 |
| 27 | 1,303 |
| 28 | 1,946 |
| 29 | 1,123 |
| 30 | 6,408 |
E-Mese Impianto
| kWh | 153,66 |
| PvGis | 124,00 |
| PvGis(%) | 123,92% |
| -C.E.- | 75,29€ |
lunedì 18 novembre 2024 09:26:08 => Stoer. Imax
venerdì 15 novembre 2024 07:41:08 => Stop Imax
martedì 12 novembre 2024 08:57:08 => Offset Imax
lunedì 11 novembre 2024 07:48:08 => Netzueb. Imax
lunedì 11 novembre 2024 07:46:08 => Offset Imax
lunedì 11 novembre 2024 07:45:08 => Netzueb. Imax
lunedì 11 novembre 2024 07:44:08 => Stoer. Imax
venerdì 08 novembre 2024 08:17:07 => Stoer. Imax
venerdì 08 novembre 2024 08:16:09 => Netzueb. Imax
lunedì 04 novembre 2024 07:38:08 => Netzueb. Imax
lunedì 04 novembre 2024 07:37:08 => Mpp-Such Imax
lunedì 04 novembre 2024 07:36:08 => Stoer. Imax
domenica 03 novembre 2024 14:53:08 => Netzueb. Imax