Impianto:
Dati Impianto
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto
kWh | 13,00 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 5,42 |
-C.E.- | 6,37€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.116,21 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.298,42 |
-C.E.- | 1.526,94€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 2.983,03 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.242,93 |
-C.E.- | 1.461,68€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.390,45 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.412,69 |
-C.E.- | 1.661,32€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.363,28 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.401,37 |
-C.E.- | 1.648,01€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 2.986,16 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.244,23 |
-C.E.- | 1.463,22€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.065,95 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.277,48 |
-C.E.- | 1.502,31€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.049,89 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.270,79 |
-C.E.- | 1.494,44€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.139,05 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.307,94 |
-C.E.- | 1.538,13€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.043,56 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.268,15 |
-C.E.- | 1.491,35€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 1.328,03 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 553,35 |
-C.E.- | 650,74€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.343,77 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.393,24 |
-C.E.- | 1.638,45€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 2.584,98 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.077,07 |
-C.E.- | 1.266,64€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 434,08 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 180,87 |
-C.E.- | 212,70€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 2.834,07 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.180,86 |
-C.E.- | 1.388,69€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 3.328,57 |
PvGis | 2.761,30 |
kWh/kWp | 1.386,90 |
-C.E.- | 1.631,00€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
kWh | 2.941,64 |
PvGis | 2.665,00 |
kWh/kWp | 1.225,68 |
-C.E.- | 1.441,40€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
E-TOTALE |
---|
kWh | 44.945,69 |
-C.E.- | 22.023,39€ |
Opz. Grafico
Tipo:
Dato:
Calendario
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- Matricola: Pergolato |
Giorno | kWh |
1 | 3,980 |
2 | 2,415 |
3 | 0,592 |
4 | 6,231 |
5 | 2,401 |
6 | 10,894 |
7 | 3,921 |
8 | 2,887 |
9 | 7,190 |
10 | 7,248 |
11 | 9,485 |
12 | 10,685 |
13 | 9,873 |
14 | 6,999 |
15 | 8,044 |
16 | 1,525 |
17 | 3,041 |
18 | 8,667 |
19 | 0,672 |
20 | 1,615 |
21 | 2,234 |
22 | 1,089 |
23 | 0,943 |
24 | 1,874 |
25 | 1,377 |
26 | 7,925 |
27 | 2,659 |
28 | 3,552 |
29 | 7,899 |
30 | 9,587 |
31 | 9,421 |
E-Mese Impianto
kWh | 156,93 |
PvGis | 205,00 |
PvGis(%) | 76,55% |
-C.E.- | 76,89€ |
martedì 29 ottobre 2024 07:43:08 => Warten Imax
martedì 29 ottobre 2024 07:42:08 => Mpp-Such Imax
martedì 29 ottobre 2024 07:41:08 => Stoer. Imax
martedì 29 ottobre 2024 07:40:07 => Netzueb. Imax
domenica 20 ottobre 2024 09:54:08 => Warten Imax
domenica 20 ottobre 2024 09:53:08 => Mpp-Such Imax
domenica 20 ottobre 2024 09:52:08 => Stoer. Imax
mercoledì 09 ottobre 2024 08:40:08 => Netzueb. Imax
mercoledì 09 ottobre 2024 08:39:09 => Stoer. Imax