Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| kWh | 3.171,25 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.321,35 |
| -C.E.- | 1.553,91€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.292,66 |
| -C.E.- | 23.663,40€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 2,828 |
| 6 | 4,677 |
| 7 | 6,934 |
| 8 | 9,371 |
| 9 | 7,696 |
| 10 | 3,685 |
| 11 | 11,228 |
| 12 | 13,695 |
| 13 | 10,997 |
| 14 | 12,587 |
| 15 | 10,520 |
| 16 | 9,846 |
| 17 | 9,897 |
| 18 | 3,347 |
| 19 | 8,274 |
| 20 | 14,089 |
| 21 | 12,708 |
| 22 | 12,648 |
| 23 | 13,129 |
| 24 | 11,467 |
| 25 | 11,711 |
| 26 | 1,109 |
| 27 | 3,667 |
| 28 | 8,256 |
| 29 | 5,716 |
| 30 | 8,191 |
| 31 | 7,601 |
E-Mese Impianto
| kWh | 235,87 |
| PvGis | 222,00 |
| PvGis(%) | 106,25% |
| -C.E.- | 115,58€ |
giovedì 28 marzo 2024 18:05:07 => Mpp-Such Imax
giovedì 28 marzo 2024 18:04:08 => Stoer. Imax
martedì 26 marzo 2024 09:25:07 => Offset Imax
martedì 19 marzo 2024 08:31:07 => Warten Imax
lunedì 18 marzo 2024 07:43:08 => Warten Imax
lunedì 18 marzo 2024 07:42:08 => Netzueb. Imax
lunedì 18 marzo 2024 07:41:08 => Stoer. Imax
venerdì 08 marzo 2024 07:35:08 => Netzueb. Imax
mercoledì 06 marzo 2024 15:44:08 => Stoer. Imax