Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| kWh | 100,48 |
| PvGis | 263,00 |
| kWh/kWp | 41,87 |
| -C.E.- | 49,23€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.423,99 |
| -C.E.- | 23.727,75€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 3,251 |
| 2 | 1,299 |
| 3 | 4,987 |
| 4 | 6,317 |
| 5 | 0,678 |
| 6 | 0,443 |
| 7 | 0,311 |
| 8 | 0,587 |
| 9 | 0,865 |
| 10 | 0,948 |
| 11 | 3,212 |
| 12 | 6,565 |
| 13 | 8,107 |
| 14 | 4,215 |
| 15 | 3,662 |
| 16 | 4,608 |
| 17 | 0,661 |
| 18 | 6,132 |
| 19 | 0,549 |
| 20 | 8,371 |
| 21 | 8,990 |
| 22 | 8,475 |
| 23 | 7,914 |
| 24 | 3,698 |
| 25 | 6,438 |
| 26 | 5,645 |
| 27 | 8,743 |
| 28 | 7,386 |
| 29 | 7,498 |
| 30 | 9,295 |
| 31 | 7,796 |
E-Mese Impianto
| kWh | 147,65 |
| PvGis | 123,00 |
| PvGis(%) | 120,04% |
| -C.E.- | 72,35€ |
martedì 30 gennaio 2024 15:54:08 => Netzueb. Imax
martedì 30 gennaio 2024 15:53:07 => Stoer. Imax
martedì 30 gennaio 2024 15:51:08 => Netzueb. Uac-Bfr
martedì 30 gennaio 2024 15:50:09 => Stoer. Uac-Bfr
martedì 30 gennaio 2024 15:49:07 => Stoer. Uac-Bfr
martedì 30 gennaio 2024 15:48:08 => Stoer. Uac-Bfr
lunedì 29 gennaio 2024 08:24:08 => Offset Imax
mercoledì 24 gennaio 2024 08:20:07 => Mpp-Such Imax
mercoledì 24 gennaio 2024 08:19:08 => Stoer. Imax
mercoledì 24 gennaio 2024 08:18:08 => Netzueb. Imax
lunedì 22 gennaio 2024 08:10:07 => Mpp-Such Imax
lunedì 22 gennaio 2024 08:09:08 => Stoer. Imax
martedì 09 gennaio 2024 15:13:09 => Mpp-Such Imax
martedì 09 gennaio 2024 15:12:08 => Stoer. Imax
martedì 09 gennaio 2024 15:11:08 => Warten Imax
venerdì 05 gennaio 2024 11:30:08 => Offset Imax
venerdì 05 gennaio 2024 10:21:08 => Stop Imax