Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| kWh | 534,64 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 222,77 |
| -C.E.- | 261,97€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.858,15 |
| -C.E.- | 23.940,49€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 10,642 |
| 2 | 10,484 |
| 3 | 8,387 |
| 4 | 1,859 |
| 5 | 1,872 |
| 6 | 5,482 |
| 7 | 3,538 |
| 8 | 11,033 |
| 9 | 10,692 |
| 10 | 11,062 |
| 11 | 10,120 |
| 12 | 3,838 |
| 13 | 8,615 |
| 14 | 2,419 |
| 15 | 2,243 |
| 16 | 7,352 |
| 17 | 9,608 |
| 18 | 2,938 |
| 19 | 5,288 |
| 20 | 9,351 |
| 21 | 7,056 |
| 22 | 12,652 |
| 23 | 12,267 |
| 24 | 8,980 |
| 25 | 7,348 |
| 26 | 8,853 |
| 27 | 3,241 |
| 28 | 11,598 |
E-Mese Impianto
| kWh | 208,82 |
| PvGis | 140,00 |
| PvGis(%) | 149,16% |
| -C.E.- | 102,32€ |
venerdì 25 febbraio 2022 13:29:50 => Stoer. Imax
venerdì 25 febbraio 2022 13:23:20 => Stoer. Imax
venerdì 25 febbraio 2022 13:21:50 => Stoer. Imax
lunedì 21 febbraio 2022 07:16:50 => Stoer. Imax
lunedì 21 febbraio 2022 07:15:20 => Stoer. Imax
venerdì 18 febbraio 2022 07:20:53 => Stoer. Imax
venerdì 18 febbraio 2022 07:19:23 => Stoer. Imax
mercoledì 16 febbraio 2022 10:17:52 => Stoer. Imax