Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| kWh | 548,59 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 228,58 |
| -C.E.- | 268,81€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.872,10 |
| -C.E.- | 23.947,33€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 1,015 |
| 2 | 10,016 |
| 3 | 2,803 |
| 4 | 9,746 |
| 5 | 5,850 |
| 6 | 4,810 |
| 7 | 1,099 |
| 8 | 0,493 |
| 9 | 0,874 |
| 10 | 4,224 |
| 11 | 4,077 |
| 12 | 6,645 |
| 13 | 6,402 |
| 14 | 3,618 |
| 15 | 0,880 |
| 16 | 0,329 |
| 17 | 1,685 |
| 18 | 0,882 |
| 19 | 1,886 |
| 20 | 0,687 |
| 21 | 1,609 |
| 22 | 0,797 |
| 23 | 1,689 |
| 24 | 4,206 |
| 25 | 0,529 |
| 26 | 6,675 |
| 27 | 5,156 |
| 28 | 6,282 |
| 29 | 1,092 |
| 30 | 8,327 |
E-Mese Impianto
| kWh | 104,38 |
| PvGis | 124,00 |
| PvGis(%) | 84,18% |
| -C.E.- | 51,15€ |
giovedì 25 novembre 2021 10:51:20 => Stoer. Imax
giovedì 25 novembre 2021 10:49:50 => Stoer. Imax
giovedì 25 novembre 2021 10:48:20 => Stoer. Imax
lunedì 22 novembre 2021 09:00:21 => Stoer. Imax
mercoledì 17 novembre 2021 13:56:49 => Stoer. Imax
mercoledì 17 novembre 2021 13:55:19 => Stoer. Imax
mercoledì 17 novembre 2021 13:53:19 => Stoer. Imax
lunedì 15 novembre 2021 13:10:19 => Stoer. Imax
giovedì 11 novembre 2021 13:20:19 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:19:49 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:19:19 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:18:49 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:18:19 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:17:49 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:17:19 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 11 novembre 2021 13:16:49 => Stoer. Uac-Bfr
domenica 07 novembre 2021 11:00:19 => Stoer. Imax
domenica 07 novembre 2021 10:58:49 => Stoer. Imax
domenica 07 novembre 2021 10:57:19 => Stoer. Imax
sabato 06 novembre 2021 13:01:19 => Stoer. Imax
lunedì 01 novembre 2021 10:43:48 => Stoer. Imax