Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| kWh | 563,06 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 234,61 |
| -C.E.- | 275,90€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.886,57 |
| -C.E.- | 23.954,42€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 2 | 6,818 |
| 3 | 10,926 |
| 4 | 2,977 |
| 5 | 1,847 |
| 6 | 8,991 |
| 7 | 0,856 |
| 8 | 0,400 |
| 9 | 3,431 |
| 10 | 5,161 |
| 11 | 4,924 |
| 12 | 8,931 |
| 13 | 8,604 |
| 14 | 10,275 |
| 15 | 11,980 |
| 16 | 11,407 |
| 17 | 11,900 |
| 18 | 10,932 |
| 19 | 10,211 |
| 20 | 10,787 |
| 21 | 3,821 |
| 22 | 2,377 |
| 23 | 1,835 |
| 24 | 7,188 |
| 25 | 8,295 |
| 26 | 1,810 |
| 27 | 10,260 |
| 28 | 10,147 |
| 29 | 8,840 |
| 30 | 8,571 |
| 31 | 2,824 |
E-Mese Impianto
| kWh | 207,33 |
| PvGis | 205,00 |
| PvGis(%) | 101,13% |
| -C.E.- | 101,59€ |
martedì 19 ottobre 2021 14:45:19 => Stoer. Imax
sabato 16 ottobre 2021 10:58:22 => Stoer. Imax
sabato 16 ottobre 2021 10:56:52 => Stoer. Imax
giovedì 14 ottobre 2021 13:29:49 => Stoer. Imax
martedì 12 ottobre 2021 16:53:23 => Stoer. Imax
domenica 10 ottobre 2021 07:36:19 => Stoer. Imax
domenica 10 ottobre 2021 07:34:49 => Stoer. Imax