Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| kWh | 623,68 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 259,87 |
| -C.E.- | 305,60€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.947,19 |
| -C.E.- | 23.984,12€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 13,337 |
| 2 | 13,657 |
| 3 | 14,121 |
| 4 | 16,274 |
| 5 | 12,043 |
| 6 | 6,293 |
| 7 | 16,387 |
| 8 | 15,062 |
| 9 | 15,214 |
| 10 | 14,558 |
| 11 | 10,660 |
| 12 | 13,824 |
| 13 | 10,941 |
| 14 | 6,894 |
| 15 | 11,328 |
| 16 | 4,836 |
| 17 | 12,859 |
| 18 | 6,663 |
| 19 | 8,138 |
| 20 | 2,959 |
| 21 | 15,846 |
| 22 | 14,182 |
| 23 | 15,103 |
| 24 | 15,771 |
| 25 | 15,716 |
| 26 | 16,533 |
| 27 | 16,491 |
| 28 | 13,336 |
| 29 | 5,570 |
| 30 | 14,491 |
| 31 | 13,303 |
E-Mese Impianto
| kWh | 382,39 |
| PvGis | 307,00 |
| PvGis(%) | 124,56% |
| -C.E.- | 187,37€ |
giovedì 28 maggio 2020 07:41:06 => Stoer. Imax
giovedì 28 maggio 2020 07:30:36 => Stoer. Imax
lunedì 25 maggio 2020 12:31:36 => Stoer. Imax
giovedì 21 maggio 2020 13:15:44 => Stoer. Imax
venerdì 01 maggio 2020 07:39:40 => Stoer. Imax
venerdì 01 maggio 2020 07:38:10 => Stoer. Imax
venerdì 01 maggio 2020 07:36:40 => Stoer. Imax