Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 650,28 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 270,95 |
| -C.E.- | 318,63€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 0,940 |
| 2 | 1,511 |
| 3 | 2,068 |
| 4 | 10,115 |
| 5 | 1,968 |
| 6 | 4,270 |
| 7 | 8,884 |
| 8 | 2,202 |
| 9 | 8,488 |
| 10 | 7,677 |
| 11 | 0,878 |
| 12 | 0,290 |
| 13 | 5,509 |
| 14 | 1,671 |
| 15 | 1,117 |
| 16 | 2,426 |
| 17 | 3,569 |
| 18 | 5,419 |
| 19 | 1,005 |
| 20 | 3,666 |
| 21 | 2,694 |
| 22 | 3,804 |
| 23 | 2,030 |
| 24 | 3,258 |
| 25 | 6,132 |
| 26 | 6,585 |
| 27 | 0,544 |
| 28 | 3,722 |
| 29 | 6,266 |
| 30 | 1,032 |
E-Mese Impianto
| kWh | 109,74 |
| PvGis | 124,00 |
| PvGis(%) | 88,50% |
| -C.E.- | 53,77€ |
giovedì 28 novembre 2019 12:34:07 => Stoer. Imax
martedì 26 novembre 2019 08:13:35 => Stoer. Imax
martedì 26 novembre 2019 08:12:05 => Stoer. Imax
martedì 26 novembre 2019 08:10:35 => Stoer. Imax
martedì 26 novembre 2019 08:09:05 => Stoer. Imax
domenica 24 novembre 2019 08:54:36 => Stoer. Imax
mercoledì 20 novembre 2019 10:13:35 => Stoer. Imax
mercoledì 20 novembre 2019 10:12:05 => Stoer. Imax
giovedì 14 novembre 2019 16:14:06 => Stoer. Imax
giovedì 14 novembre 2019 16:12:36 => Stoer. Imax
giovedì 14 novembre 2019 16:11:06 => Stoer. Imax
giovedì 07 novembre 2019 15:19:03 => Stoer. Imax
mercoledì 06 novembre 2019 08:03:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 08:02:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 08:02:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 08:01:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 08:01:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 08:00:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 08:00:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:59:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:59:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:58:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:58:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:57:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:57:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:56:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:56:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:55:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:55:06 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:54:36 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 06 novembre 2019 07:54:06 => Stoer. Uac-Bfr