Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| kWh | 650,28 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 270,95 |
| -C.E.- | 318,63€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 48.973,79 |
| -C.E.- | 23.997,15€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 12,581 |
| 2 | 6,364 |
| 3 | 12,352 |
| 4 | 14,676 |
| 5 | 14,466 |
| 6 | 6,231 |
| 7 | 11,120 |
| 8 | 9,521 |
| 9 | 14,344 |
| 10 | 12,776 |
| 11 | 13,771 |
| 12 | 14,069 |
| 13 | 14,003 |
| 14 | 13,609 |
| 15 | 12,182 |
| 16 | 13,285 |
| 17 | 12,843 |
| 29 | 6,647 |
| 30 | 12,963 |
E-Mese Impianto
| kWh | 227,80 |
| PvGis | 268,00 |
| PvGis(%) | 85,00% |
| -C.E.- | 111,62€ |
mercoledì 11 settembre 2019 11:53:06 => Stoer. Imax
mercoledì 11 settembre 2019 11:51:36 => Stoer. Imax
mercoledì 11 settembre 2019 11:50:06 => Stoer. Imax
lunedì 02 settembre 2019 18:18:19 => Stoer. Imax
lunedì 02 settembre 2019 18:16:49 => Stoer. Imax
domenica 01 settembre 2019 07:55:21 => Stoer. Imax
domenica 01 settembre 2019 07:49:21 => Stoer. Imax
domenica 01 settembre 2019 07:47:51 => Stoer. Imax
domenica 01 settembre 2019 07:46:21 => Stoer. Imax