Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 677,38 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 282,24 |
| -C.E.- | 331,92€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 14,076 |
| 2 | 15,671 |
| 3 | 15,213 |
| 4 | 14,922 |
| 5 | 15,285 |
| 6 | 9,460 |
| 7 | 14,424 |
| 8 | 13,305 |
| 9 | 13,466 |
| 10 | 11,168 |
| 11 | 12,864 |
| 12 | 12,636 |
| 13 | 15,311 |
| 14 | 11,555 |
| 15 | 14,552 |
| 16 | 15,118 |
| 17 | 15,072 |
| 18 | 14,368 |
| 19 | 14,393 |
| 20 | 15,161 |
| 21 | 13,580 |
| 22 | 5,779 |
| 23 | 15,422 |
| 24 | 15,087 |
| 25 | 14,826 |
| 26 | 14,918 |
| 27 | 14,577 |
| 28 | 14,215 |
| 29 | 15,396 |
| 30 | 15,273 |
E-Mese Impianto
| kWh | 417,09 |
| PvGis | 321,00 |
| PvGis(%) | 129,94% |
| -C.E.- | 204,38€ |
lunedì 24 giugno 2019 19:45:36 => Stoer. Imax
venerdì 21 giugno 2019 19:54:38 => Stoer. Imax
mercoledì 19 giugno 2019 19:42:41 => Stoer. Imax
martedì 18 giugno 2019 07:47:42 => Stoer. Imax
domenica 16 giugno 2019 10:49:46 => Stoer. Imax
martedì 11 giugno 2019 11:48:53 => Stoer. Imax
lunedì 10 giugno 2019 19:45:54 => Stoer. Imax
lunedì 10 giugno 2019 19:38:54 => Stoer. Imax
giovedì 06 giugno 2019 13:20:00 => Stoer. Imax
giovedì 06 giugno 2019 13:18:30 => Stoer. Imax
mercoledì 05 giugno 2019 11:30:01 => Stoer. Imax