Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 677,38 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 282,24 |
| -C.E.- | 331,92€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 13,791 |
| 2 | 9,086 |
| 3 | 8,415 |
| 4 | 5,997 |
| 5 | 4,095 |
| 6 | 12,171 |
| 7 | 9,687 |
| 8 | 8,816 |
| 9 | 9,728 |
| 10 | 14,320 |
| 11 | 8,927 |
| 12 | 5,118 |
| 13 | 5,643 |
| 14 | 5,718 |
| 15 | 12,313 |
| 16 | 14,941 |
| 17 | 13,351 |
| 18 | 15,616 |
| 19 | 15,162 |
| 20 | 15,413 |
| 21 | 12,000 |
| 22 | 4,344 |
| 23 | 5,667 |
| 24 | 10,041 |
| 25 | 12,291 |
| 26 | 7,608 |
| 27 | 15,680 |
| 28 | 4,482 |
| 29 | 4,483 |
| 30 | 14,352 |
E-Mese Impianto
| kWh | 299,26 |
| PvGis | 275,00 |
| PvGis(%) | 108,82% |
| -C.E.- | 146,64€ |
lunedì 29 aprile 2019 07:14:04 => Stoer. Imax
domenica 28 aprile 2019 12:04:04 => Stoer. Imax
domenica 28 aprile 2019 12:02:34 => Stoer. Imax
domenica 28 aprile 2019 12:01:04 => Stoer. Imax
sabato 27 aprile 2019 13:40:05 => Stoer. Imax
mercoledì 24 aprile 2019 07:57:06 => Stoer. Imax
mercoledì 24 aprile 2019 07:33:36 => Stoer. Imax
giovedì 18 aprile 2019 08:16:08 => Stoer. Imax
giovedì 18 aprile 2019 07:38:08 => Stoer. Imax