Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 677,38 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 282,24 |
| -C.E.- | 331,92€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 6,398 |
| 2 | 1,535 |
| 3 | 7,710 |
| 4 | 7,629 |
| 5 | 3,612 |
| 6 | 7,482 |
| 7 | 7,091 |
| 8 | 2,933 |
| 9 | 2,764 |
| 10 | 7,063 |
| 11 | 3,856 |
| 12 | 7,898 |
| 13 | 7,185 |
| 14 | 8,240 |
| 15 | 8,148 |
| 16 | 8,818 |
| 17 | 1,360 |
| 18 | 1,344 |
| 19 | 0,623 |
| 20 | 1,952 |
| 21 | 0,500 |
| 22 | 0,520 |
| 23 | 1,812 |
| 24 | 1,902 |
| 25 | 6,490 |
| 26 | 8,131 |
| 27 | 3,095 |
| 28 | 2,342 |
| 29 | 8,479 |
| 30 | 2,049 |
| 31 | 3,761 |
E-Mese Impianto
| kWh | 142,72 |
| PvGis | 123,00 |
| PvGis(%) | 116,03% |
| -C.E.- | 69,93€ |
sabato 19 gennaio 2019 13:04:02 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 13:02:32 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 13:01:02 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 12:59:32 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 12:58:02 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 12:56:32 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 12:53:32 => Stoer. Imax
sabato 19 gennaio 2019 12:51:02 => Stoer. Imax