Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| kWh | 677,38 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 282,24 |
| -C.E.- | 331,92€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.000,89 |
| -C.E.- | 24.010,44€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 1,190 |
| 2 | 1,504 |
| 3 | 1,324 |
| 4 | 6,778 |
| 5 | 6,731 |
| 6 | 0,497 |
| 7 | 1,492 |
| 8 | 5,453 |
| 9 | 7,368 |
| 10 | 7,822 |
| 11 | 7,537 |
| 12 | 6,725 |
| 13 | 0,271 |
| 14 | 0,533 |
| 15 | 3,149 |
| 16 | 2,402 |
| 17 | 0,487 |
| 18 | 7,259 |
| 19 | 2,940 |
| 20 | 0,605 |
| 21 | 1,394 |
| 22 | 3,362 |
| 23 | 0,629 |
| 24 | 2,060 |
| 25 | 5,822 |
| 26 | 3,950 |
| 27 | 1,285 |
| 28 | 6,700 |
| 29 | 5,773 |
| 30 | 6,156 |
| 31 | 6,450 |
E-Mese Impianto
| kWh | 115,65 |
| PvGis | 96,30 |
| PvGis(%) | 120,09% |
| -C.E.- | 56,67€ |
lunedì 17 dicembre 2018 12:39:35 => Stoer. Imax
lunedì 17 dicembre 2018 12:38:05 => Stoer. Imax
lunedì 17 dicembre 2018 12:35:35 => Stoer. Imax
lunedì 17 dicembre 2018 12:34:05 => Stoer. Imax
sabato 15 dicembre 2018 12:20:38 => Stoer. Imax
sabato 15 dicembre 2018 12:19:08 => Stoer. Imax
sabato 15 dicembre 2018 12:17:38 => Stoer. Imax
mercoledì 12 dicembre 2018 11:37:06 => Stoer. Imax
mercoledì 12 dicembre 2018 11:35:36 => Stoer. Imax
mercoledì 12 dicembre 2018 11:32:36 => Stoer. Imax
mercoledì 12 dicembre 2018 11:31:06 => Stoer. Imax
martedì 04 dicembre 2018 15:36:40 => Stoer. Imax
martedì 04 dicembre 2018 15:33:40 => Stoer. Imax