Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 723,33 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 301,39 |
| -C.E.- | 354,43€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 6,352 |
| 2 | 1,176 |
| 3 | 0,804 |
| 4 | 6,678 |
| 5 | 7,787 |
| 6 | 0,538 |
| 7 | 0,702 |
| 8 | 7,879 |
| 9 | 9,490 |
| 10 | 3,001 |
| 11 | 10,367 |
| 12 | 0,903 |
| 13 | 2,422 |
| 14 | 7,435 |
| 15 | 10,873 |
| 16 | 5,409 |
| 17 | 1,412 |
| 18 | 0,656 |
E-Mese Impianto
| kWh | 83,88 |
| PvGis | 140,00 |
| PvGis(%) | 59,92% |
| -C.E.- | 41,10€ |
domenica 11 febbraio 2018 13:41:22 => Stoer. Imax
sabato 10 febbraio 2018 12:24:23 => Stoer. Imax
sabato 10 febbraio 2018 12:22:53 => Stoer. Imax
sabato 10 febbraio 2018 12:18:53 => Stoer. Imax
sabato 10 febbraio 2018 12:17:23 => Stoer. Imax
sabato 10 febbraio 2018 12:15:53 => Stoer. Imax
venerdì 09 febbraio 2018 08:07:24 => Stoer. Imax