Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| kWh | 723,33 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 301,39 |
| -C.E.- | 354,43€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.046,84 |
| -C.E.- | 24.032,95€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 2,664 |
| 2 | 9,445 |
| 3 | 5,547 |
| 4 | 8,536 |
| 5 | 12,106 |
| 6 | 5,327 |
| 7 | 13,215 |
| 8 | 10,501 |
| 9 | 10,602 |
| 10 | 8,993 |
| 11 | 11,054 |
| 12 | 7,355 |
| 13 | 11,005 |
| 14 | 10,274 |
| 15 | 11,163 |
| 16 | 11,267 |
| 17 | 10,563 |
| 18 | 10,190 |
| 19 | 5,073 |
| 20 | 8,167 |
| 21 | 7,547 |
| 22 | 5,656 |
| 23 | 11,430 |
| 24 | 12,009 |
| 25 | 9,306 |
| 26 | 9,430 |
| 27 | 7,017 |
| 28 | 8,838 |
| 29 | 7,534 |
| 30 | 5,539 |
| 31 | 8,245 |
E-Mese Impianto
| kWh | 275,60 |
| PvGis | 205,00 |
| PvGis(%) | 134,44% |
| -C.E.- | 135,04€ |
domenica 29 ottobre 2017 13:05:23 => Stoer. Imax
sabato 28 ottobre 2017 14:15:06 => Stoer. Imax
sabato 21 ottobre 2017 12:15:36 => Stoer. Imax
sabato 21 ottobre 2017 12:10:36 => Stoer. Imax
sabato 14 ottobre 2017 12:22:36 => Stoer. Imax
sabato 14 ottobre 2017 12:21:06 => Stoer. Imax
sabato 14 ottobre 2017 12:19:36 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:53:01 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:51:31 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:50:01 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:48:31 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:47:31 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:46:01 => Stoer. Imax
mercoledì 11 ottobre 2017 12:44:31 => Stoer. Imax
sabato 07 ottobre 2017 15:12:35 => Stoer. Imax
sabato 07 ottobre 2017 13:37:05 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 04 ottobre 2017 12:46:58 => Stoer. Imax
mercoledì 04 ottobre 2017 12:45:28 => Stoer. Imax
mercoledì 04 ottobre 2017 12:43:58 => Stoer. Imax
mercoledì 04 ottobre 2017 12:42:28 => Stoer. Imax
domenica 01 ottobre 2017 11:02:35 => Stoer. Imax