Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 754,19 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 314,25 |
| -C.E.- | 369,55€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 14,245 |
| 2 | 13,821 |
| 3 | 13,762 |
| 4 | 13,878 |
| 5 | 13,627 |
| 6 | 12,682 |
| 7 | 10,339 |
| 8 | 13,561 |
| 9 | 12,862 |
| 10 | 8,541 |
| 11 | 13,760 |
| 12 | 15,177 |
| 13 | 14,971 |
| 14 | 15,194 |
| 15 | 14,790 |
| 16 | 12,805 |
| 17 | 13,830 |
| 18 | 14,464 |
| 19 | 6,906 |
| 20 | 11,936 |
| 21 | 15,159 |
| 22 | 15,205 |
| 23 | 14,765 |
| 24 | 14,354 |
| 25 | 13,399 |
| 26 | 12,808 |
| 27 | 13,686 |
| 28 | 8,061 |
| 29 | 13,551 |
| 31 | 4,141 |
E-Mese Impianto
| kWh | 386,28 |
| PvGis | 334,00 |
| PvGis(%) | 115,65% |
| -C.E.- | 189,28€ |
martedì 29 agosto 2017 12:24:37 => Stoer. Imax
martedì 29 agosto 2017 12:23:07 => Stoer. Imax
martedì 29 agosto 2017 12:21:37 => Stoer. Imax
mercoledì 23 agosto 2017 11:32:47 => Stoer. Imax
mercoledì 23 agosto 2017 11:30:17 => Stoer. Imax
lunedì 21 agosto 2017 11:49:20 => Stoer. Imax
lunedì 21 agosto 2017 11:47:50 => Stoer. Imax
lunedì 21 agosto 2017 11:46:20 => Stoer. Imax
lunedì 21 agosto 2017 11:45:20 => Stoer. Imax
giovedì 17 agosto 2017 11:27:25 => Stoer. Imax
giovedì 17 agosto 2017 11:20:55 => Stoer. Imax
giovedì 17 agosto 2017 11:19:25 => Stoer. Imax
giovedì 17 agosto 2017 11:17:55 => Stoer. Imax
lunedì 14 agosto 2017 19:25:00 => Stoer. Imax
lunedì 14 agosto 2017 19:23:30 => Stoer. Imax
domenica 13 agosto 2017 08:35:08 => Stoer. Imax
domenica 13 agosto 2017 08:33:38 => Stoer. Imax
giovedì 10 agosto 2017 19:20:33 => Stoer. Imax
giovedì 10 agosto 2017 19:19:03 => Stoer. Imax
giovedì 10 agosto 2017 19:17:33 => Stoer. Imax
martedì 08 agosto 2017 12:25:07 => Stoer. Imax
martedì 08 agosto 2017 12:23:37 => Stoer. Imax
martedì 08 agosto 2017 12:22:07 => Stoer. Imax
mercoledì 02 agosto 2017 12:49:55 => Stoer. Imax
mercoledì 02 agosto 2017 12:48:25 => Stoer. Imax
mercoledì 02 agosto 2017 12:46:55 => Stoer. Imax