Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 754,19 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 314,25 |
| -C.E.- | 369,55€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 15,343 |
| 2 | 15,822 |
| 3 | 15,793 |
| 4 | 15,429 |
| 5 | 15,173 |
| 6 | 15,028 |
| 7 | 14,917 |
| 8 | 14,441 |
| 9 | 13,062 |
| 10 | 15,092 |
| 11 | 13,366 |
| 12 | 13,777 |
| 13 | 13,405 |
| 14 | 10,160 |
| 15 | 13,473 |
| 16 | 15,823 |
| 17 | 15,377 |
| 18 | 15,305 |
| 19 | 14,795 |
| 20 | 10,962 |
| 21 | 11,376 |
| 22 | 13,890 |
| 23 | 14,475 |
| 24 | 10,759 |
| 25 | 14,346 |
| 26 | 14,271 |
| 27 | 13,004 |
| 28 | 14,009 |
| 29 | 14,160 |
| 30 | 14,516 |
| 31 | 14,292 |
E-Mese Impianto
| kWh | 435,64 |
| PvGis | 346,00 |
| PvGis(%) | 125,91% |
| -C.E.- | 213,46€ |
sabato 29 luglio 2017 12:42:30 => Stoer. Imax
giovedì 27 luglio 2017 12:37:02 => Stoer. Imax
giovedì 27 luglio 2017 12:35:32 => Stoer. Imax
giovedì 27 luglio 2017 12:34:02 => Stoer. Imax
giovedì 27 luglio 2017 12:32:32 => Stoer. Imax
sabato 22 luglio 2017 12:41:41 => Stoer. Imax
sabato 22 luglio 2017 12:39:11 => Stoer. Imax
sabato 22 luglio 2017 12:37:41 => Stoer. Imax
lunedì 17 luglio 2017 12:06:47 => Stoer. Imax
lunedì 17 luglio 2017 12:05:47 => Stoer. Imax
lunedì 17 luglio 2017 12:04:17 => Stoer. Imax
lunedì 17 luglio 2017 12:02:47 => Stoer. Imax
lunedì 17 luglio 2017 12:01:17 => Stoer. Imax
mercoledì 12 luglio 2017 12:15:24 => Stoer. Imax
mercoledì 12 luglio 2017 12:13:54 => Stoer. Imax
domenica 09 luglio 2017 12:36:28 => Stoer. Imax
domenica 09 luglio 2017 12:34:58 => Stoer. Imax