Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| kWh | 754,19 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 314,25 |
| -C.E.- | 369,55€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.077,70 |
| -C.E.- | 24.048,07€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 11,812 |
| 2 | 7,146 |
| 3 | 12,706 |
| 4 | 13,683 |
| 5 | 7,426 |
| 6 | 9,461 |
| 7 | 13,804 |
| 8 | 14,453 |
| 9 | 1,282 |
E-Mese Impianto
| kWh | 91,77 |
| PvGis | 275,00 |
| PvGis(%) | 33,37% |
| -C.E.- | 44,97€ |
sabato 08 aprile 2017 12:20:53 => Stoer. Imax
sabato 08 aprile 2017 12:17:53 => Stoer. Imax
sabato 08 aprile 2017 12:16:23 => Stoer. Imax
venerdì 07 aprile 2017 15:52:25 => Stoer. Imax
venerdì 07 aprile 2017 15:48:25 => Stoer. Imax