Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 783,97 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 326,65 |
| -C.E.- | 384,14€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 10,462 |
| 2 | 6,756 |
| 3 | 7,743 |
| 4 | 12,587 |
| 5 | 12,235 |
| 6 | 5,851 |
| 7 | 8,648 |
| 8 | 3,629 |
| 9 | 3,359 |
| 10 | 1,725 |
| 11 | 3,203 |
| 12 | 11,842 |
| 13 | 3,335 |
| 14 | 2,213 |
| 15 | 3,196 |
| 16 | 11,505 |
| 17 | 4,847 |
| 18 | 3,265 |
| 19 | 4,804 |
| 20 | 3,802 |
| 21 | 10,250 |
| 22 | 10,970 |
| 23 | 5,608 |
| 24 | 1,493 |
| 25 | 1,384 |
| 26 | 2,201 |
| 27 | 10,537 |
| 28 | 10,151 |
| 29 | 10,127 |
| 30 | 9,544 |
| 31 | 3,516 |
E-Mese Impianto
| kWh | 200,79 |
| PvGis | 205,00 |
| PvGis(%) | 97,95% |
| -C.E.- | 98,39€ |
lunedì 31 ottobre 2016 09:31:38 => Stoer. Imax
venerdì 28 ottobre 2016 12:55:02 => Stoer. Imax
venerdì 28 ottobre 2016 12:53:32 => Stoer. Imax
venerdì 28 ottobre 2016 12:51:32 => Stoer. Imax
sabato 22 ottobre 2016 14:53:03 => Stoer. Imax
mercoledì 12 ottobre 2016 12:30:57 => Stoer. Imax
mercoledì 12 ottobre 2016 12:29:27 => Stoer. Imax
mercoledì 12 ottobre 2016 12:27:27 => Stoer. Imax
domenica 09 ottobre 2016 14:54:31 => Stoer. Imax
domenica 09 ottobre 2016 08:35:31 => Stoer. Imax
martedì 04 ottobre 2016 15:26:37 => Stoer. Imax
lunedì 03 ottobre 2016 12:36:38 => Stoer. Imax
sabato 01 ottobre 2016 14:30:42 => Stoer. Imax