Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 783,97 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 326,65 |
| -C.E.- | 384,14€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 13,853 |
| 2 | 13,633 |
| 3 | 13,074 |
| 4 | 11,923 |
| 5 | 9,311 |
| 6 | 6,237 |
| 7 | 5,558 |
| 8 | 11,216 |
| 9 | 12,397 |
| 10 | 11,629 |
| 11 | 7,709 |
| 12 | 11,996 |
| 13 | 12,183 |
| 14 | 12,646 |
| 15 | 6,500 |
| 16 | 2,211 |
| 17 | 11,233 |
| 18 | 7,160 |
| 19 | 10,964 |
| 20 | 8,878 |
| 21 | 6,907 |
| 22 | 12,217 |
| 23 | 13,358 |
| 24 | 11,262 |
| 25 | 13,244 |
| 26 | 12,749 |
| 27 | 12,640 |
| 28 | 12,049 |
| 29 | 13,098 |
| 30 | 10,334 |
E-Mese Impianto
| kWh | 318,17 |
| PvGis | 268,00 |
| PvGis(%) | 118,72% |
| -C.E.- | 155,90€ |
sabato 24 settembre 2016 14:26:59 => Stoer. Imax
sabato 24 settembre 2016 14:21:59 => Stoer. Imax
sabato 24 settembre 2016 14:18:29 => Stoer. Imax
sabato 24 settembre 2016 12:07:29 => Stoer. Imax
sabato 24 settembre 2016 12:05:29 => Stoer. Imax
sabato 24 settembre 2016 10:25:59 => Stoer. Imax
sabato 17 settembre 2016 15:19:38 => Stoer. Imax
mercoledì 14 settembre 2016 12:57:27 => Stoer. Imax
mercoledì 14 settembre 2016 12:55:27 => Stoer. Imax
mercoledì 14 settembre 2016 12:53:57 => Stoer. Imax
lunedì 12 settembre 2016 07:35:31 => Stoer. Imax
martedì 06 settembre 2016 16:14:34 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 03 settembre 2016 08:09:09 => Stoer. Uac-Bfr
venerdì 02 settembre 2016 09:57:11 => Stoer. Imax
venerdì 02 settembre 2016 09:55:41 => Stoer. Imax
venerdì 02 settembre 2016 09:54:11 => Stoer. Imax
giovedì 01 settembre 2016 08:34:14 => Stoer. Uac-Bfr