Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| kWh | 783,97 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 326,65 |
| -C.E.- | 384,14€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.107,48 |
| -C.E.- | 24.062,66€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 8,792 |
| 2 | 14,114 |
| 3 | 6,269 |
| 8 | 5,557 |
| 9 | 14,343 |
| 10 | 7,967 |
| 11 | 12,311 |
| 12 | 15,260 |
| 13 | 15,054 |
| 14 | 15,027 |
| 15 | 14,763 |
| 16 | 12,901 |
| 17 | 13,790 |
| 18 | 10,103 |
| 19 | 9,084 |
| 20 | 13,222 |
| 21 | 12,249 |
| 22 | 15,232 |
| 23 | 15,217 |
| 24 | 14,414 |
| 25 | 13,218 |
| 26 | 14,447 |
| 27 | 14,373 |
| 28 | 14,399 |
| 29 | 13,710 |
| 30 | 9,295 |
| 31 | 10,309 |
E-Mese Impianto
| kWh | 335,42 |
| PvGis | 334,00 |
| PvGis(%) | 100,43% |
| -C.E.- | 164,36€ |
sabato 27 agosto 2016 12:29:51 => Stoer. Imax
sabato 27 agosto 2016 12:28:21 => Stoer. Imax
venerdì 26 agosto 2016 12:21:55 => Stoer. Imax
venerdì 26 agosto 2016 12:19:55 => Stoer. Imax
venerdì 26 agosto 2016 12:18:25 => Stoer. Imax
venerdì 26 agosto 2016 12:16:55 => Stoer. Imax
mercoledì 24 agosto 2016 12:13:58 => Stoer. Imax
mercoledì 24 agosto 2016 12:12:28 => Stoer. Imax
domenica 21 agosto 2016 13:08:33 => Stoer. Imax
sabato 20 agosto 2016 12:35:36 => Stoer. Imax
sabato 20 agosto 2016 12:34:06 => Stoer. Imax
sabato 20 agosto 2016 12:32:36 => Stoer. Imax
giovedì 18 agosto 2016 18:40:38 => Stoer. Imax
giovedì 18 agosto 2016 15:50:08 => Stoer. Imax
mercoledì 17 agosto 2016 11:42:32 => Stoer. Imax
mercoledì 17 agosto 2016 11:41:02 => Stoer. Imax
mercoledì 17 agosto 2016 11:37:32 => Stoer. Imax
lunedì 15 agosto 2016 12:41:05 => Stoer. Imax
lunedì 15 agosto 2016 12:39:35 => Stoer. Imax
lunedì 15 agosto 2016 12:38:05 => Stoer. Imax
sabato 13 agosto 2016 11:13:37 => Stoer. Imax
sabato 13 agosto 2016 11:12:07 => Stoer. Imax
sabato 13 agosto 2016 11:10:37 => Stoer. Imax
giovedì 11 agosto 2016 12:15:08 => Stoer. Imax
giovedì 11 agosto 2016 12:13:38 => Stoer. Imax
giovedì 11 agosto 2016 12:12:08 => Stoer. Imax
mercoledì 03 agosto 2016 11:39:32 => Stoer. Imax
mercoledì 03 agosto 2016 11:38:02 => Stoer. Imax
lunedì 01 agosto 2016 12:34:35 => Stoer. Imax
lunedì 01 agosto 2016 12:33:05 => Stoer. Imax