Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 810,52 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 337,71 |
| -C.E.- | 397,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 13,779 |
| 2 | 14,649 |
| 3 | 12,930 |
| 4 | 15,084 |
| 5 | 13,976 |
| 6 | 13,771 |
| 7 | 14,191 |
| 8 | 12,119 |
| 9 | 14,045 |
| 10 | 14,283 |
| 11 | 14,407 |
| 12 | 14,126 |
| 13 | 8,653 |
| 14 | 12,787 |
| 15 | 4,355 |
| 16 | 15,211 |
| 17 | 15,226 |
| 18 | 14,984 |
| 19 | 14,692 |
| 20 | 14,485 |
| 21 | 13,134 |
| 22 | 13,539 |
| 23 | 7,351 |
| 24 | 5,861 |
| 25 | 8,366 |
| 26 | 11,813 |
| 27 | 10,099 |
| 28 | 12,488 |
| 29 | 14,783 |
| 30 | 14,636 |
| 31 | 13,367 |
E-Mese Impianto
| kWh | 393,19 |
| PvGis | 346,00 |
| PvGis(%) | 113,64% |
| -C.E.- | 192,66€ |
domenica 31 luglio 2016 12:07:06 => Stoer. Imax
martedì 26 luglio 2016 12:42:14 => Stoer. Imax
martedì 26 luglio 2016 12:40:14 => Stoer. Imax
martedì 26 luglio 2016 12:38:44 => Stoer. Imax
martedì 26 luglio 2016 07:37:44 => Stoer. Imax
lunedì 25 luglio 2016 07:17:46 => Stoer. Imax
lunedì 25 luglio 2016 06:31:47 => Stoer. Uac-Bfr
giovedì 21 luglio 2016 11:44:23 => Stoer. Imax
giovedì 21 luglio 2016 11:42:53 => Stoer. Imax
mercoledì 20 luglio 2016 10:44:54 => Stoer. Imax
mercoledì 20 luglio 2016 10:42:54 => Stoer. Uac-Bfr
domenica 17 luglio 2016 12:02:29 => Stoer. Imax
domenica 17 luglio 2016 12:00:59 => Stoer. Imax
sabato 16 luglio 2016 12:25:02 => Stoer. Imax
sabato 16 luglio 2016 12:23:02 => Stoer. Imax
giovedì 14 luglio 2016 12:17:06 => Stoer. Imax
giovedì 14 luglio 2016 12:13:36 => Stoer. Imax
mercoledì 13 luglio 2016 19:59:07 => Stoer. Imax
martedì 12 luglio 2016 08:06:37 => Stoer. Imax
martedì 12 luglio 2016 08:05:07 => Stoer. Imax
martedì 12 luglio 2016 08:03:37 => Stoer. Imax
domenica 10 luglio 2016 12:10:10 => Stoer. Imax
domenica 10 luglio 2016 12:06:40 => Stoer. Imax
sabato 09 luglio 2016 10:40:42 => Stoer. Imax
venerdì 08 luglio 2016 19:39:13 => Stoer. Imax
venerdì 08 luglio 2016 12:08:43 => Stoer. Imax
venerdì 08 luglio 2016 12:06:43 => Stoer. Imax
venerdì 08 luglio 2016 12:05:13 => Stoer. Imax
giovedì 07 luglio 2016 12:46:14 => Stoer. Imax
mercoledì 06 luglio 2016 11:38:18 => Stoer. Imax
mercoledì 06 luglio 2016 11:34:48 => Stoer. Imax
martedì 05 luglio 2016 19:16:18 => Stoer. Imax
martedì 05 luglio 2016 19:12:18 => Stoer. Imax
martedì 05 luglio 2016 07:44:19 => Stoer. Imax
martedì 05 luglio 2016 07:40:49 => Stoer. Imax
martedì 05 luglio 2016 07:36:49 => Stoer. Imax
lunedì 04 luglio 2016 12:13:20 => Stoer. Imax
lunedì 04 luglio 2016 12:11:20 => Stoer. Imax
lunedì 04 luglio 2016 12:09:50 => Stoer. Imax