Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 810,52 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 337,71 |
| -C.E.- | 397,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 7,820 |
| 2 | 6,050 |
| 3 | 15,283 |
| 4 | 15,914 |
| 5 | 13,863 |
| 6 | 15,799 |
| 7 | 14,031 |
| 8 | 10,298 |
| 9 | 8,213 |
| 10 | 10,833 |
| 11 | 3,812 |
| 12 | 12,592 |
| 13 | 6,223 |
| 14 | 9,493 |
| 15 | 10,278 |
| 16 | 14,485 |
| 17 | 16,360 |
| 18 | 13,259 |
| 19 | 6,666 |
| 20 | 12,901 |
| 21 | 15,660 |
| 22 | 15,844 |
| 23 | 11,581 |
| 24 | 12,651 |
| 25 | 15,206 |
| 26 | 14,206 |
| 27 | 15,181 |
| 28 | 14,552 |
| 29 | 6,380 |
| 30 | 15,392 |
| 31 | 14,681 |
E-Mese Impianto
| kWh | 375,51 |
| PvGis | 307,00 |
| PvGis(%) | 122,31% |
| -C.E.- | 184,00€ |
martedì 31 maggio 2016 13:15:32 => Stoer. Imax
martedì 31 maggio 2016 13:14:02 => Stoer. Imax
martedì 31 maggio 2016 13:12:32 => Stoer. Imax
giovedì 26 maggio 2016 13:02:04 => Stoer. Imax
giovedì 26 maggio 2016 13:00:34 => Stoer. Imax
giovedì 26 maggio 2016 12:59:04 => Stoer. Imax
domenica 22 maggio 2016 13:03:08 => Stoer. Imax
martedì 17 maggio 2016 07:32:39 => Stoer. Imax
sabato 14 maggio 2016 07:23:17 => Stoer. Imax
mercoledì 11 maggio 2016 16:59:54 => Stoer. Imax
mercoledì 11 maggio 2016 16:58:24 => Stoer. Imax
mercoledì 11 maggio 2016 16:56:54 => Stoer. Imax
mercoledì 11 maggio 2016 16:54:54 => Stoer. Imax
martedì 10 maggio 2016 14:18:26 => Stoer. Imax
sabato 07 maggio 2016 08:58:33 => Stoer. Imax
mercoledì 04 maggio 2016 16:47:03 => Stoer. Imax
mercoledì 04 maggio 2016 16:45:33 => Stoer. Imax