Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 810,52 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 337,71 |
| -C.E.- | 397,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 5,755 |
| 2 | 12,422 |
| 3 | 1,155 |
| 4 | 11,921 |
| 5 | 2,474 |
| 6 | 2,510 |
| 7 | 5,532 |
| 8 | 3,348 |
| 9 | 0,978 |
| 10 | 6,763 |
| 11 | 1,389 |
| 12 | 6,453 |
| 13 | 3,367 |
| 14 | 2,982 |
| 15 | 12,351 |
| 16 | 1,104 |
| 17 | 4,795 |
| 18 | 13,534 |
| 19 | 13,495 |
| 20 | 12,211 |
| 21 | 2,104 |
| 22 | 1,727 |
| 23 | 2,400 |
| 24 | 15,138 |
| 25 | 11,054 |
| 26 | 13,304 |
| 27 | 12,103 |
| 28 | 7,941 |
| 29 | 14,389 |
| 30 | 10,627 |
| 31 | 10,542 |
E-Mese Impianto
| kWh | 225,87 |
| PvGis | 222,00 |
| PvGis(%) | 101,74% |
| -C.E.- | 110,68€ |
domenica 20 marzo 2016 11:55:26 => Stoer. Imax
domenica 20 marzo 2016 11:09:56 => Stoer. Imax
domenica 20 marzo 2016 10:01:56 => Stoer. Imax
sabato 19 marzo 2016 14:17:28 => Stoer. Imax
sabato 19 marzo 2016 14:14:58 => Stoer. Imax
giovedì 17 marzo 2016 13:43:30 => Stoer. Imax
giovedì 17 marzo 2016 13:42:00 => Stoer. Imax
domenica 13 marzo 2016 09:48:37 => Stoer. Imax
domenica 13 marzo 2016 08:55:37 => Stoer. Imax
domenica 13 marzo 2016 08:28:37 => Stoer. Imax
domenica 13 marzo 2016 08:12:07 => Stoer. Imax
sabato 12 marzo 2016 12:08:14 => Stoer. Imax
sabato 12 marzo 2016 12:06:44 => Stoer. Imax
sabato 12 marzo 2016 12:05:14 => Stoer. Imax
sabato 12 marzo 2016 12:01:44 => Stoer. Imax
sabato 05 marzo 2016 13:14:53 => Stoer. Imax
sabato 05 marzo 2016 13:12:53 => Stoer. Imax
sabato 05 marzo 2016 13:11:23 => Stoer. Imax