Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 810,52 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 337,71 |
| -C.E.- | 397,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 6,541 |
| 2 | 0,277 |
| 3 | 0,228 |
| 4 | 0,790 |
| 5 | 0,595 |
| 6 | 0,557 |
| 7 | 5,421 |
| 8 | 0,408 |
| 9 | 1,436 |
| 10 | 3,810 |
| 11 | 1,181 |
| 12 | 7,826 |
| 13 | 8,303 |
| 14 | 1,131 |
| 15 | 8,111 |
| 16 | 7,270 |
| 17 | 8,847 |
| 18 | 8,815 |
| 19 | 8,391 |
| 20 | 8,116 |
| 21 | 6,336 |
| 22 | 7,617 |
| 23 | 3,781 |
| 24 | 7,410 |
| 25 | 8,118 |
| 26 | 8,137 |
| 27 | 1,784 |
| 28 | 2,382 |
| 29 | 6,381 |
| 30 | 4,850 |
| 31 | 8,897 |
E-Mese Impianto
| kWh | 153,75 |
| PvGis | 123,00 |
| PvGis(%) | 125,00% |
| -C.E.- | 75,34€ |
domenica 31 gennaio 2016 14:07:24 => Stoer. Imax
domenica 31 gennaio 2016 14:05:24 => Stoer. Imax
mercoledì 27 gennaio 2016 15:36:00 => Stoer. Imax
domenica 17 gennaio 2016 14:34:15 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:26:17 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:24:17 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:22:47 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:21:17 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:19:17 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:15:17 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:13:17 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:11:47 => Stoer. Imax
sabato 16 gennaio 2016 13:10:17 => Stoer. Imax
mercoledì 13 gennaio 2016 12:37:21 => Stoer. Imax
mercoledì 13 gennaio 2016 12:35:51 => Stoer. Imax
mercoledì 13 gennaio 2016 12:33:51 => Stoer. Imax
mercoledì 13 gennaio 2016 12:32:21 => Stoer. Imax
martedì 12 gennaio 2016 13:16:24 => Stoer. Imax
sabato 09 gennaio 2016 12:53:31 => Stoer. Imax
sabato 09 gennaio 2016 12:52:01 => Stoer. Imax
sabato 09 gennaio 2016 12:48:31 => Stoer. Imax
sabato 09 gennaio 2016 12:47:01 => Stoer. Imax