Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| kWh | 810,52 |
| PvGis | 760,00 |
| kWh/kWp | 337,71 |
| -C.E.- | 397,15€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.134,03 |
| -C.E.- | 24.075,67€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 0,897 |
| 2 | 0,558 |
| 3 | 12,051 |
| 4 | 3,256 |
| 5 | 4,887 |
| 6 | 1,762 |
| 7 | 4,996 |
| 8 | 10,462 |
| 9 | 6,515 |
| 10 | 0,747 |
| 11 | 4,875 |
| 12 | 8,870 |
| 13 | 0,800 |
| 14 | 1,603 |
| 15 | 7,030 |
| 16 | 9,441 |
| 17 | 4,737 |
| 18 | 2,736 |
| 19 | 3,394 |
| 20 | 9,936 |
| 21 | 7,352 |
| 22 | 7,930 |
| 23 | 10,318 |
| 24 | 10,401 |
| 25 | 4,374 |
| 26 | 7,282 |
| 27 | 6,034 |
| 28 | 0,912 |
| 29 | 3,367 |
| 30 | 6,037 |
| 31 | 6,358 |
E-Mese Impianto
| kWh | 169,92 |
| PvGis | 205,00 |
| PvGis(%) | 82,89% |
| -C.E.- | 83,26€ |
sabato 31 ottobre 2015 16:07:36 => Stoer. Imax
sabato 31 ottobre 2015 12:24:36 => Stoer. Imax
sabato 31 ottobre 2015 12:23:06 => Stoer. Imax
sabato 31 ottobre 2015 12:21:06 => Stoer. Imax
sabato 31 ottobre 2015 12:19:36 => Stoer. Imax
mercoledì 28 ottobre 2015 12:11:36 => Stoer. Imax
mercoledì 28 ottobre 2015 12:08:06 => Stoer. Imax
sabato 24 ottobre 2015 12:56:12 => Stoer. Imax
sabato 24 ottobre 2015 12:54:42 => Stoer. Imax
sabato 24 ottobre 2015 12:52:42 => Stoer. Imax
martedì 20 ottobre 2015 15:16:18 => Stoer. Imax
martedì 20 ottobre 2015 15:14:49 => Stoer. Imax
sabato 03 ottobre 2015 12:59:35 => Stoer. Imax
sabato 03 ottobre 2015 12:57:35 => Stoer. Imax
giovedì 01 ottobre 2015 16:22:28 => Stoer. Imax