Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 843,53 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 351,47 |
| -C.E.- | 413,33€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 13,264 |
| 2 | 12,708 |
| 3 | 12,606 |
| 4 | 8,775 |
| 5 | 11,647 |
| 6 | 13,869 |
| 7 | 12,813 |
| 8 | 14,700 |
| 9 | 12,679 |
| 10 | 11,966 |
| 11 | 13,500 |
| 12 | 13,011 |
| 13 | 4,843 |
| 14 | 5,702 |
| 15 | 7,628 |
| 16 | 6,464 |
| 17 | 10,764 |
| 18 | 12,156 |
| 19 | 6,894 |
| 20 | 7,492 |
| 21 | 12,840 |
| 22 | 11,334 |
| 23 | 3,567 |
| 24 | 1,343 |
| 25 | 2,836 |
| 26 | 6,257 |
| 27 | 9,185 |
| 28 | 4,375 |
| 29 | 3,809 |
| 30 | 2,896 |
E-Mese Impianto
| kWh | 271,92 |
| PvGis | 268,00 |
| PvGis(%) | 101,46% |
| -C.E.- | 133,24€ |
martedì 29 settembre 2015 08:37:32 => Stoer. Imax
lunedì 28 settembre 2015 08:38:33 => Stoer. Imax
lunedì 28 settembre 2015 08:37:03 => Stoer. Imax
mercoledì 23 settembre 2015 15:03:13 => Stoer. Imax
mercoledì 23 settembre 2015 15:01:13 => Stoer. Imax
mercoledì 23 settembre 2015 12:51:43 => Stoer. Uac-Bfr
martedì 22 settembre 2015 13:23:45 => Stoer. Imax
martedì 22 settembre 2015 13:22:15 => Stoer. Imax
lunedì 21 settembre 2015 08:05:16 => Stoer. Imax
domenica 20 settembre 2015 14:28:17 => Stoer. Imax
giovedì 17 settembre 2015 12:00:51 => Stoer. Imax
giovedì 17 settembre 2015 11:58:51 => Stoer. Imax
martedì 15 settembre 2015 12:59:23 => Stoer. Imax
martedì 15 settembre 2015 12:57:53 => Stoer. Imax
martedì 15 settembre 2015 12:55:53 => Stoer. Imax
martedì 15 settembre 2015 07:30:23 => Stoer. Imax
sabato 12 settembre 2015 12:24:28 => Stoer. Imax
sabato 12 settembre 2015 12:22:58 => Stoer. Imax
mercoledì 09 settembre 2015 12:45:02 => Stoer. Imax
mercoledì 09 settembre 2015 12:43:02 => Stoer. Imax
mercoledì 09 settembre 2015 12:41:32 => Stoer. Imax
domenica 06 settembre 2015 14:35:36 => Stoer. Imax
domenica 06 settembre 2015 14:33:36 => Stoer. Imax
domenica 06 settembre 2015 14:32:06 => Stoer. Imax
giovedì 03 settembre 2015 12:49:38 => Stoer. Imax
giovedì 03 settembre 2015 12:48:08 => Stoer. Imax
martedì 01 settembre 2015 12:52:48 => Stoer. Imax
martedì 01 settembre 2015 12:51:18 => Stoer. Imax
martedì 01 settembre 2015 12:49:48 => Stoer. Imax
martedì 01 settembre 2015 12:48:18 => Stoer. Imax