Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 843,53 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 351,47 |
| -C.E.- | 413,33€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 14,760 |
| 2 | 15,422 |
| 3 | 14,634 |
| 4 | 14,873 |
| 5 | 15,037 |
| 6 | 15,104 |
| 7 | 15,005 |
| 8 | 13,982 |
| 9 | 13,529 |
| 10 | 13,396 |
| 11 | 13,218 |
| 12 | 11,126 |
| 13 | 12,814 |
| 14 | 7,789 |
| 15 | 11,513 |
| 16 | 15,451 |
| 17 | 9,246 |
| 18 | 13,866 |
| 19 | 11,282 |
| 20 | 8,499 |
| 21 | 16,273 |
| 22 | 12,641 |
| 23 | 14,174 |
| 24 | 13,912 |
| 25 | 15,546 |
| 26 | 15,514 |
| 27 | 14,146 |
| 28 | 15,437 |
| 29 | 13,355 |
| 30 | 15,278 |
E-Mese Impianto
| kWh | 406,82 |
| PvGis | 321,00 |
| PvGis(%) | 126,74% |
| -C.E.- | 199,34€ |
martedì 30 giugno 2015 12:11:23 => Stoer. Imax
martedì 30 giugno 2015 12:09:53 => Stoer. Imax
martedì 30 giugno 2015 12:08:23 => Stoer. Imax
domenica 28 giugno 2015 13:09:55 => Stoer. Imax
martedì 23 giugno 2015 12:37:33 => Stoer. Imax
martedì 23 giugno 2015 12:36:03 => Stoer. Imax
martedì 23 giugno 2015 12:34:03 => Stoer. Imax
venerdì 19 giugno 2015 12:28:40 => Stoer. Imax
giovedì 18 giugno 2015 07:03:12 => Stoer. Imax
giovedì 18 giugno 2015 07:01:42 => Stoer. Imax
giovedì 18 giugno 2015 06:59:42 => Stoer. Imax
giovedì 18 giugno 2015 06:58:12 => Stoer. Imax
sabato 13 giugno 2015 12:52:48 => Stoer. Imax
sabato 13 giugno 2015 12:51:18 => Stoer. Imax
sabato 13 giugno 2015 12:49:18 => Stoer. Imax
sabato 13 giugno 2015 12:47:48 => Stoer. Imax
mercoledì 10 giugno 2015 11:41:43 => Stoer. Imax
mercoledì 10 giugno 2015 11:40:13 => Stoer. Imax
mercoledì 10 giugno 2015 11:38:43 => Stoer. Imax
mercoledì 10 giugno 2015 11:37:13 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 03 giugno 2015 12:50:30 => Stoer. Imax
mercoledì 03 giugno 2015 12:49:00 => Stoer. Imax
mercoledì 03 giugno 2015 12:47:00 => Stoer. Imax
lunedì 01 giugno 2015 12:00:32 => Stoer. Imax
lunedì 01 giugno 2015 11:58:32 => Stoer. Imax
lunedì 01 giugno 2015 11:57:02 => Stoer. Imax