Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| kWh | 843,53 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 351,47 |
| -C.E.- | 413,33€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.167,04 |
| -C.E.- | 24.091,85€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 1,234 |
| 2 | 0,804 |
| 3 | 0,270 |
| 4 | 1,150 |
| 5 | 0,770 |
| 6 | 1,513 |
| 7 | 0,520 |
| 8 | 5,923 |
| 9 | 2,633 |
| 10 | 7,413 |
| 11 | 7,355 |
| 12 | 7,350 |
| 13 | 3,836 |
| 14 | 3,825 |
| 15 | 2,065 |
| 16 | 0,643 |
| 17 | 1,448 |
| 18 | 6,375 |
| 19 | 6,205 |
| 20 | 2,195 |
| 21 | 0,620 |
| 22 | 0,836 |
| 23 | 1,222 |
| 24 | 2,100 |
| 25 | 5,904 |
| 26 | 2,057 |
| 27 | 1,217 |
| 28 | 0,467 |
| 29 | 7,450 |
| 30 | 2,565 |
| 31 | 2,013 |
E-Mese Impianto
| kWh | 89,98 |
| PvGis | 96,30 |
| PvGis(%) | 93,44% |
| -C.E.- | 44,09€ |
domenica 28 dicembre 2014 13:46:58 => Stoer. Imax
martedì 23 dicembre 2014 09:29:37 => Stoer. Imax
martedì 23 dicembre 2014 09:21:07 => Stoer. Imax
domenica 21 dicembre 2014 12:07:41 => Stoer. Imax
domenica 21 dicembre 2014 10:35:11 => Stoer. Imax
venerdì 12 dicembre 2014 14:58:58 => Stoer. Imax
giovedì 04 dicembre 2014 13:15:41 => Stoer. Imax
lunedì 01 dicembre 2014 14:45:15 => Stoer. Imax