Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| kWh | 893,42 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 372,26 |
| -C.E.- | 437,78€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.216,93 |
| -C.E.- | 24.116,30€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 4,266 |
| 2 | 1,607 |
| 3 | 8,378 |
| 4 | 0,878 |
| 5 | 3,733 |
| 6 | 7,693 |
| 7 | 1,669 |
| 8 | 0,801 |
| 9 | 7,754 |
| 10 | 6,993 |
| 11 | 7,764 |
| 12 | 7,145 |
| 13 | 0,866 |
| 14 | 0,610 |
| 15 | 0,825 |
| 16 | 5,163 |
| 17 | 0,622 |
| 18 | 1,660 |
| 19 | 7,360 |
| 20 | 4,150 |
| 21 | 0,945 |
| 22 | 6,231 |
| 23 | 1,263 |
| 24 | 4,854 |
| 25 | 0,816 |
| 26 | 0,300 |
| 27 | 1,157 |
| 28 | 7,460 |
| 29 | 7,468 |
| 30 | 7,228 |
| 31 | 7,087 |
E-Mese Impianto
| kWh | 124,75 |
| PvGis | 96,30 |
| PvGis(%) | 129,54% |
| -C.E.- | 61,13€ |
giovedì 27 dicembre 2012 09:58:07 => Stoer. Imax
sabato 08 dicembre 2012 09:40:08 => Stoer. Uac-Bfr
martedì 04 dicembre 2012 12:09:37 => Stoer. Imax
martedì 04 dicembre 2012 12:06:07 => Stoer. Imax
martedì 04 dicembre 2012 10:34:07 => Stoer. Imax
martedì 04 dicembre 2012 10:32:07 => Stoer. Imax
martedì 04 dicembre 2012 09:41:07 => Stoer. Imax