Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| kWh | 900,53 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 375,22 |
| -C.E.- | 441,26€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.224,04 |
| -C.E.- | 24.119,78€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 11,308 |
| 2 | 7,374 |
| 3 | 2,555 |
| 4 | 4,179 |
| 5 | 7,626 |
| 6 | 11,536 |
| 7 | 13,357 |
| 8 | 14,140 |
| 9 | 13,389 |
| 10 | 12,881 |
| 11 | 11,591 |
| 12 | 8,820 |
| 13 | 3,103 |
| 14 | 5,602 |
| 15 | 4,798 |
| 16 | 13,655 |
| 17 | 12,429 |
| 18 | 12,661 |
| 19 | 2,115 |
| 20 | 14,241 |
| 21 | 13,900 |
| 22 | 10,331 |
| 23 | 6,351 |
| 24 | 7,148 |
| 25 | 10,542 |
| 26 | 3,798 |
| 27 | 5,260 |
| 28 | 6,314 |
| 29 | 2,720 |
| 30 | 3,000 |
E-Mese Impianto
| kWh | 256,72 |
| PvGis | 268,00 |
| PvGis(%) | 95,79% |
| -C.E.- | 125,79€ |
mercoledì 26 settembre 2012 06:53:35 => Stoer. Fac-Srr
domenica 23 settembre 2012 14:09:37 => Stoer. Imax
domenica 16 settembre 2012 13:41:28 => Stoer. Imax
giovedì 13 settembre 2012 17:20:34 => Stoer. Imax
sabato 01 settembre 2012 09:10:14 => Stoer. Imax