Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| kWh | 923,53 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 384,81 |
| -C.E.- | 452,53€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.247,04 |
| -C.E.- | 24.131,05€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 2,054 |
| 2 | 3,042 |
| 3 | 7,693 |
| 4 | 4,523 |
| 5 | 1,530 |
| 6 | 2,718 |
| 7 | 2,974 |
| 8 | 3,749 |
| 9 | 4,219 |
| 10 | 5,393 |
| 11 | 1,327 |
| 12 | 6,985 |
| 13 | 8,637 |
| 14 | 8,855 |
| 15 | 9,081 |
| 16 | 8,812 |
| 17 | 5,840 |
| 18 | 8,414 |
| 19 | 7,595 |
| 20 | 4,882 |
| 21 | 0,950 |
| 22 | 0,386 |
| 23 | 6,459 |
| 24 | 1,503 |
| 25 | 7,404 |
| 26 | 7,467 |
| 27 | 7,224 |
| 28 | 4,498 |
| 29 | 6,479 |
| 30 | 6,790 |
E-Mese Impianto
| kWh | 157,48 |
| PvGis | 124,00 |
| PvGis(%) | 127,00% |
| -C.E.- | 77,17€ |
venerdì 25 novembre 2011 15:52:07 => Stoer. Uac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:51:37 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:51:07 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:50:37 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:50:07 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:49:37 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:49:07 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:48:37 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:48:07 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:47:37 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:47:07 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:46:37 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 25 novembre 2011 15:46:07 => Stoer. Fac-Bfr
sabato 05 novembre 2011 13:10:36 => Stoer. Imax
venerdì 04 novembre 2011 10:46:06 => Stoer. Uac-Bfr