Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 984,84 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 410,35 |
| -C.E.- | 482,57€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 3,793 |
| 2 | 11,705 |
| 3 | 8,278 |
| 4 | 6,647 |
| 5 | 6,447 |
| 6 | 12,017 |
| 7 | 6,429 |
| 8 | 5,713 |
| 9 | 7,633 |
| 10 | 6,752 |
| 11 | 2,340 |
| 12 | 8,168 |
| 13 | 0,436 |
| 14 | 2,324 |
| 15 | 2,552 |
| 16 | 2,577 |
| 17 | 1,183 |
| 18 | 2,126 |
| 19 | 9,119 |
| 20 | 10,462 |
| 21 | 9,361 |
| 22 | 9,829 |
| 23 | 3,464 |
| 24 | 4,410 |
| 25 | 3,390 |
| 26 | 1,081 |
| 27 | 9,155 |
| 28 | 10,156 |
| 29 | 11,043 |
| 30 | 8,069 |
| 31 | 1,622 |
E-Mese Impianto
| kWh | 188,28 |
| PvGis | 205,00 |
| PvGis(%) | 91,84% |
| -C.E.- | 92,26€ |
domenica 24 ottobre 2010 15:15:04 => Stoer. Imax
domenica 24 ottobre 2010 09:01:35 => Stoer. Imax
domenica 24 ottobre 2010 09:00:05 => Stoer. Imax
domenica 24 ottobre 2010 08:58:05 => Stoer. Imax
domenica 24 ottobre 2010 08:56:35 => Stoer. Imax
giovedì 07 ottobre 2010 08:05:36 => Stoer. Imax