Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 984,84 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 410,35 |
| -C.E.- | 482,57€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 15,161 |
| 2 | 8,834 |
| 3 | 9,266 |
| 4 | 15,728 |
| 5 | 15,778 |
| 6 | 16,024 |
| 7 | 15,226 |
| 8 | 13,911 |
| 9 | 15,149 |
| 10 | 13,817 |
| 11 | 14,713 |
| 12 | 14,786 |
| 13 | 12,437 |
| 14 | 15,576 |
| 15 | 6,725 |
| 16 | 13,973 |
| 17 | 7,108 |
| 18 | 16,245 |
| 19 | 11,809 |
| 20 | 3,469 |
| 21 | 3,424 |
| 22 | 12,848 |
| 23 | 15,679 |
| 24 | 15,798 |
| 25 | 15,466 |
| 26 | 15,169 |
| 27 | 13,767 |
| 28 | 14,722 |
| 29 | 15,017 |
| 30 | 13,168 |
E-Mese Impianto
| kWh | 390,79 |
| PvGis | 321,00 |
| PvGis(%) | 121,74% |
| -C.E.- | 191,49€ |
mercoledì 30 giugno 2010 07:07:41 => Stoer. Imax
mercoledì 30 giugno 2010 07:06:11 => Stoer. Imax
lunedì 28 giugno 2010 07:27:40 => Stoer. Imax
mercoledì 23 giugno 2010 19:32:10 => Stoer. Imax
lunedì 21 giugno 2010 16:10:32 => Stoer. Imax
giovedì 10 giugno 2010 16:16:40 => Stoer. Imax