Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| kWh | 984,84 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 410,35 |
| -C.E.- | 482,57€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.308,35 |
| -C.E.- | 24.161,09€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 12,806 |
| 2 | 2,929 |
| 3 | 14,171 |
| 4 | 3,973 |
| 5 | 7,220 |
| 6 | 10,946 |
| 7 | 9,567 |
| 8 | 11,534 |
| 9 | 14,881 |
| 10 | 9,733 |
| 11 | 3,173 |
| 12 | 11,046 |
| 13 | 12,022 |
| 14 | 7,489 |
| 15 | 1,795 |
| 16 | 10,630 |
| 17 | 13,304 |
| 18 | 15,652 |
| 19 | 10,260 |
| 20 | 13,105 |
| 21 | 8,307 |
| 22 | 15,393 |
| 23 | 15,817 |
| 24 | 15,578 |
| 25 | 16,090 |
| 26 | 15,304 |
| 27 | 13,693 |
| 28 | 12,539 |
| 29 | 11,434 |
| 30 | 13,266 |
| 31 | 14,584 |
E-Mese Impianto
| kWh | 348,24 |
| PvGis | 307,00 |
| PvGis(%) | 113,43% |
| -C.E.- | 170,64€ |
giovedì 27 maggio 2010 12:39:39 => Stoer. Imax
giovedì 27 maggio 2010 12:36:09 => Stoer. Imax
domenica 16 maggio 2010 08:02:31 => Stoer. Imax
domenica 16 maggio 2010 07:47:31 => Stoer. Imax
giovedì 13 maggio 2010 07:05:09 => Stoer. Imax
giovedì 13 maggio 2010 07:00:09 => Stoer. Imax
domenica 09 maggio 2010 08:05:40 => Stoer. Imax
domenica 09 maggio 2010 08:03:40 => Stoer. Imax
domenica 09 maggio 2010 08:02:10 => Stoer. Imax
giovedì 06 maggio 2010 12:27:39 => Stoer. Imax
giovedì 06 maggio 2010 12:26:09 => Stoer. Imax