Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 1.367,41 |
| PvGis | 1.388,00 |
| kWh/kWp | 569,75 |
| -C.E.- | 670,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 9,071 |
| 2 | 10,018 |
| 3 | 10,097 |
| 4 | 7,986 |
| 5 | 1,435 |
| 6 | 0,615 |
| 7 | 9,025 |
| 8 | 8,451 |
| 9 | 1,520 |
| 10 | 0,614 |
| 11 | 1,226 |
| 12 | 0,441 |
| 13 | 10,396 |
| 14 | 4,911 |
| 15 | 5,720 |
| 16 | 2,590 |
| 17 | 2,200 |
| 18 | 5,567 |
| 19 | 3,501 |
| 20 | 2,193 |
| 21 | 10,369 |
| 22 | 3,032 |
| 23 | 2,416 |
| 24 | 3,264 |
| 25 | 10,672 |
| 26 | 6,132 |
| 27 | 11,468 |
| 28 | 3,730 |
E-Mese Impianto
| kWh | 148,66 |
| PvGis | 140,00 |
| PvGis(%) | 106,19% |
| -C.E.- | 72,84€ |
sabato 20 febbraio 2010 14:07:09 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 20 febbraio 2010 14:06:39 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 20 febbraio 2010 14:06:09 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 20 febbraio 2010 14:05:39 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 20 febbraio 2010 09:07:16 => Stoer. Imax
mercoledì 17 febbraio 2010 09:53:39 => Stoer. Imax
mercoledì 10 febbraio 2010 16:21:39 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:15:39 => Stoer. Uac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:15:09 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:14:39 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:14:09 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:13:39 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:13:09 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:12:39 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:12:09 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:11:39 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:11:09 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:10:39 => Stoer. Fac-Bfr
mercoledì 10 febbraio 2010 16:10:09 => Stoer. Fac-Bfr