Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| kWh | 1.367,41 |
| PvGis | 1.388,00 |
| kWh/kWp | 569,75 |
| -C.E.- | 670,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.690,92 |
| -C.E.- | 24.348,55€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 5,841 |
| 2 | 6,832 |
| 3 | 6,149 |
| 4 | 0,519 |
| 5 | 1,425 |
| 6 | 4,324 |
| 7 | 1,614 |
| 8 | 0,867 |
| 9 | 7,241 |
| 10 | 6,742 |
| 11 | 6,770 |
| 12 | 5,446 |
| 13 | 0,585 |
| 14 | 0,155 |
| 15 | 0,051 |
| 16 | 4,502 |
| 17 | 0,019 |
| 18 | 5,104 |
| 19 | 0,655 |
| 20 | 4,763 |
| 21 | 1,677 |
| 22 | 0,848 |
| 23 | 2,658 |
| 24 | 0,858 |
| 25 | 4,015 |
| 26 | 1,103 |
| 27 | 2,527 |
| 28 | 1,554 |
| 29 | 0,264 |
| 30 | 0,851 |
| 31 | 2,450 |
E-Mese Impianto
| kWh | 88,41 |
| PvGis | 96,30 |
| PvGis(%) | 91,81% |
| -C.E.- | 43,32€ |
venerdì 18 dicembre 2009 09:44:52 => Stoer. Imax
venerdì 18 dicembre 2009 09:41:22 => Stoer. Imax
mercoledì 09 dicembre 2009 15:15:39 => Stoer. Uac-Bfr
lunedì 07 dicembre 2009 08:42:55 => Stoer. Imax
lunedì 07 dicembre 2009 08:32:55 => Stoer. Imax
giovedì 03 dicembre 2009 07:56:00 => Stoer. Imax