Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| kWh | 1.397,08 |
| PvGis | 1.388,00 |
| kWh/kWp | 582,12 |
| -C.E.- | 684,57€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.720,59 |
| -C.E.- | 24.363,09€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 14,063 |
| 2 | 13,718 |
| 3 | 4,842 |
| 4 | 12,089 |
| 5 | 13,885 |
| 6 | 14,876 |
| 7 | 14,464 |
| 8 | 13,640 |
| 9 | 10,615 |
| 10 | 9,513 |
| 11 | 12,071 |
| 12 | 14,688 |
| 13 | 9,519 |
| 14 | 14,339 |
| 15 | 14,219 |
| 16 | 13,310 |
| 17 | 13,354 |
| 18 | 14,248 |
| 19 | 14,507 |
| 20 | 14,562 |
| 21 | 13,098 |
| 22 | 13,785 |
| 23 | 13,410 |
| 24 | 14,481 |
| 25 | 14,002 |
| 26 | 13,057 |
| 27 | 11,170 |
| 28 | 12,549 |
| 29 | 10,843 |
| 30 | 2,670 |
| 31 | 14,480 |
E-Mese Impianto
| kWh | 390,07 |
| PvGis | 334,00 |
| PvGis(%) | 116,79% |
| -C.E.- | 191,13€ |
sabato 22 agosto 2009 12:38:15 => Stoer. Imax
sabato 22 agosto 2009 12:36:15 => Stoer. Imax
venerdì 07 agosto 2009 18:53:52 => Stoer. Fac-Bfr
venerdì 07 agosto 2009 18:53:22 => Stoer. Fac-Bfr
lunedì 03 agosto 2009 14:29:00 => Stoer. Uac-Bfr
lunedì 03 agosto 2009 14:28:00 => Stoer. Uac-Bfr