Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 1.454,12 |
| PvGis | 1.388,00 |
| kWh/kWp | 605,88 |
| -C.E.- | 712,52€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 1,980 |
| 2 | 1,517 |
| 3 | 3,710 |
| 4 | 1,351 |
| 5 | 1,756 |
| 6 | 9,050 |
| 7 | 13,078 |
| 8 | 12,468 |
| 9 | 11,945 |
| 10 | 10,519 |
| 11 | 13,831 |
| 12 | 13,941 |
| 13 | 13,390 |
| 14 | 10,412 |
| 15 | 11,297 |
| 16 | 14,205 |
| 17 | 13,505 |
| 18 | 11,262 |
| 19 | 11,096 |
| 20 | 8,436 |
| 21 | 3,507 |
| 22 | 15,171 |
| 23 | 11,740 |
| 24 | 3,541 |
| 25 | 12,889 |
| 26 | 15,433 |
| 27 | 12,486 |
| 28 | 2,550 |
| 29 | 1,863 |
| 30 | 4,495 |
| 31 | 0,844 |
E-Mese Impianto
| kWh | 273,27 |
| PvGis | 222,00 |
| PvGis(%) | 123,09% |
| -C.E.- | 133,90€ |
lunedì 30 marzo 2009 10:08:00 => Stoer. Imax
lunedì 30 marzo 2009 10:06:30 => Stoer. Imax
sabato 14 marzo 2009 13:27:05 => Stoer. Imax
sabato 14 marzo 2009 13:23:35 => Stoer. Imax
martedì 10 marzo 2009 06:33:42 => Stoer. Fac-Srr
martedì 10 marzo 2009 06:33:17 => Stoer. Fac-Srr