Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| kWh | 1.454,12 |
| PvGis | 1.388,00 |
| kWh/kWp | 605,88 |
| -C.E.- | 712,52€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.777,63 |
| -C.E.- | 24.391,04€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 1,270 |
| 2 | 0,549 |
| 3 | 1,475 |
| 4 | 7,347 |
| 5 | 5,997 |
| 6 | 3,185 |
| 7 | 7,287 |
| 8 | 2,068 |
| 9 | 9,472 |
| 10 | 2,936 |
| 11 | 0,911 |
| 12 | 10,412 |
| 13 | 7,610 |
| 14 | 11,584 |
| 15 | 9,962 |
| 16 | 8,075 |
| 17 | 5,632 |
| 18 | 12,317 |
| 19 | 11,512 |
| 20 | 11,747 |
| 21 | 10,380 |
| 22 | 8,989 |
| 23 | 5,567 |
| 24 | 8,054 |
| 25 | 8,236 |
| 26 | 11,352 |
| 27 | 10,285 |
| 28 | 11,624 |
E-Mese Impianto
| kWh | 205,84 |
| PvGis | 140,00 |
| PvGis(%) | 147,03% |
| -C.E.- | 100,86€ |
sabato 28 febbraio 2009 12:50:37 => Stoer. Imax
mercoledì 11 febbraio 2009 15:06:10 => Stoer. Imax
mercoledì 11 febbraio 2009 15:04:40 => Stoer. Imax
martedì 10 febbraio 2009 10:08:12 => Stoer. Imax
sabato 07 febbraio 2009 13:22:09 => Stoer. Imax
sabato 07 febbraio 2009 13:20:09 => Stoer. Imax
sabato 07 febbraio 2009 09:35:39 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 07 febbraio 2009 09:34:39 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 07 febbraio 2009 09:34:09 => Stoer. Uac-Bfr
sabato 07 febbraio 2009 09:33:39 => Stoer. Fac-Bfr