Impianto:
Dati Impianto 
Coordinate Geog.
Lat. 44.1823, Lon. 12.036601Tilt 30° - Azimut 23°
Pannelli
8 SunPower SPR-300-WHT
Inverter
1 SMA SB-2500-IT
Potenza Nom.
2,4 kWp
E-anno Impianto 
| kWh | 13,00 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 5,42 |
| -C.E.- | 6,37€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.116,21 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,42 |
| -C.E.- | 1.526,94€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 2.983,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.242,93 |
| -C.E.- | 1.461,68€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.390,45 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.412,69 |
| -C.E.- | 1.661,32€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.363,28 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.401,37 |
| -C.E.- | 1.648,01€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 2.986,16 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.244,23 |
| -C.E.- | 1.463,22€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.065,95 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.277,48 |
| -C.E.- | 1.502,31€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.049,89 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.270,79 |
| -C.E.- | 1.494,44€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.139,05 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.307,94 |
| -C.E.- | 1.538,13€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.043,56 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.268,15 |
| -C.E.- | 1.491,35€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 1.328,03 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 553,35 |
| -C.E.- | 650,74€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.343,77 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.393,24 |
| -C.E.- | 1.638,45€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 2.584,98 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.077,07 |
| -C.E.- | 1.266,64€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 434,08 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 180,87 |
| -C.E.- | 212,70€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 2.834,07 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.180,86 |
| -C.E.- | 1.388,69€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.328,57 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.386,90 |
| -C.E.- | 1.631,00€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.117,36 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.298,90 |
| -C.E.- | 1.527,51€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 3.202,10 |
| PvGis | 2.761,30 |
| kWh/kWp | 1.334,21 |
| -C.E.- | 1.569,03€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| kWh | 1.000,56 |
| PvGis | 1.067,00 |
| kWh/kWp | 416,90 |
| -C.E.- | 490,27€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
| E-TOTALE |
|---|
| kWh | 49.324,07 |
| -C.E.- | 24.168,79€ |
Opz. Grafico 
Tipo:
Dato:
Calendario 
Visualizza/Nasconde Dati -- DATI -- | Matricola: Pergolato |
| Giorno | kWh |
| 1 | 16,423 |
| 2 | 15,664 |
| 3 | 14,751 |
| 4 | 12,838 |
| 5 | 6,645 |
| 6 | 7,101 |
| 7 | 16,070 |
| 8 | 6,938 |
| 9 | 15,159 |
| 10 | 5,690 |
| 11 | 11,626 |
| 12 | 9,708 |
| 13 | 11,097 |
| 14 | 8,026 |
| 15 | 5,165 |
| 16 | 10,551 |
| 17 | 12,115 |
E-Mese Impianto
| kWh | 185,57 |
| PvGis | 307,00 |
| PvGis(%) | 60,45% |
| -C.E.- | 90,93€ |
martedì 12 maggio 2026 07:53:08 => Mpp-Such Imax
martedì 12 maggio 2026 07:52:10 => Stoer. Imax
martedì 12 maggio 2026 07:51:10 => Warten Imax
martedì 12 maggio 2026 07:50:09 => Mpp-Such Imax
martedì 12 maggio 2026 07:49:09 => Stoer. Imax
martedì 12 maggio 2026 07:47:08 => Netzueb. Imax
martedì 12 maggio 2026 07:46:09 => Stoer. Imax
sabato 09 maggio 2026 07:47:09 => Stop Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:51:08 => Stoer. Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:50:09 => Warten Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:49:09 => Mpp-Such Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:48:08 => Stoer. Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:47:08 => Warten Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:46:08 => Netzueb. Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:45:09 => Stoer. Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:44:09 => Stop Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:43:08 => Netzueb. Imax
lunedì 04 maggio 2026 07:42:09 => Stoer. Imax
venerdì 01 maggio 2026 07:57:10 => Netzueb. Imax
venerdì 01 maggio 2026 07:56:09 => Stoer. Imax